• Actualizado em: 13/02/2021 • Enviar correcção ou fotografia
• Partilhar:
• Notas Gerais: Carruagens de 1ª e 2ª classe
• Actualizado em: 13/02/2021 • Enviar correcção ou fotografia
• Partilhar:
• Notas Gerais: Carruagens de 1ª e 2ª classe
| Número | Num. UIC | Depósito | Cor | Estado | Demolida | Ex-número | Bitola (mm) | Ano Fabrico | Nº Const. | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-22 001-3 ![]() | 51 94 30-22 001-3 | Reserva de Frota | ABSYF 671 | 1668 | Jun1969 | Provem da Metalização da antiga AB8yf 703 em 1969. | ||||
| 30-22 002-9 | 51 94 30-22 002-9 | Demolido | ABSYF 672 | 1668 | Nov1969 | Provem da Metalização da antiga Cyf 736 em 1969. | ||||
| 30-22 003-7 | 51 94 30-22 003-7 | Demolido | ABSYF 673 | 1668 | Fev1970 | | ||||
| 30-22 004-5 | 51 94 30-22 004-5 | Demolido | ABSYF 674 | 1668 | Set1970 | | ||||
| 30-22 005-2 | 51 94 30-22 005-2 | Vermelho / Branco | Vendido | ABSYF 675 | 1668 | Dez1971 | Vendida à CM Évora.
Exposta num bairro perto da estação | |||
| 30-22 006-0 | 51 94 30-22 006-0 | Demolido | ABSYF 676 | 1668 | Dez1972 | |
| Número |
|---|
30-22 001-3 ![]() |
| 30-22 002-9 |
| 30-22 003-7 |
| 30-22 004-5 |
| 30-22 005-2 |
| 30-22 006-0 |
• Acima • Tabela elaborada em 0.0033 s.