| 50 94 85-97 101-1 | Lisboa - Santa Apolónia | Roxo | Em Serviço Comercial | | 51 94 22-69 020 - 5 | 1668 | 1968 | 1420 | Numeração original como carruagem IC: 51 94 85-74 101-0 |
| 50 94 85-97 102-9 | Lisboa - Santa Apolónia | Roxo | Em Serviço Comercial | | 51 94 22-69 021 - 3 | 1668 | 1968 | 1421 | Numeração original como carruagem IC: 51 94 85-74 102-8 |
| 50 94 85-97 103-7 | Lisboa - Santa Apolónia | Roxo | Em Serviço Comercial | | 51 94 22-69 022 - 1 | 1668 | 1968 | 1422 | Numeração original como carruagem IC 51 94 85-74 103-6 |
| 50 94 85-97 104-5 | Lisboa - Santa Apolónia | Roxo | Em Serviço Comercial | | 51 94 22-69 023 - 9 | 1668 | 1968 | 1423 | Numeração original como carruagem IC: 51 94 85-74 104-4 |
| 50 94 85-97 105-2 | Lisboa - Santa Apolónia | Azul / Branco | Em Serviço Comercial | | 51 94 22-69 025 - 4 | 1668 | 1968 | 1425 | Numeração original como carruagem IC: 51 94 85-74 105-1 |
| 50 94 85-97 106-0 | Lisboa - Santa Apolónia | | Em Serviço Comercial | 0 | 51 94 22-69 026 - 2 Bsyf 1426 | 1668 | 1968 | (1426) 563 | Numeração original como carruagem IC: 51 94 85-74 106-9 |
| 50 94 85-97 107-8 | Entroncamento | Roxo | Em reparação | | 22-69 027-0 Bsyf 1427 | 1668 | 1968 | 564 | Protótipo para renovação 2021.
Numeração original como carruagem IC: 51-94 85-74 107-8 |
| 61 94 85-97 108-6 | Lisboa - Santa Apolónia | Roxo | Em Serviço Comercial | | 51 94 22-69 030 - 4 Bsyf 1430 | 1668 | 1968 | (Bsyf 1430) 567 | Numeração original como carruagem IC: 51 94 85-74 (108-5) 108-6 |
| 50 94 85-97 109-4 | Lisboa - Santa Apolónia | | Em Serviço Comercial | | 22-69 032-0 Bsyf 1432 | 1668 | 1968 | 569 | Numeração original como IC: 51-94 85-74 109-4 |
| 50 94 85-97 110-2 | Lisboa - Santa Apolónia | | Em Serviço Comercial | | 22-69 035-3 Bsyf 1435 | 1668 | 1968 | 572 | Numeração original como carruagem IC: 51-94 85-74 110-2 |
| 50 94 85-97 111-0 | Lisboa - Santa Apolónia | | Em Serviço Comercial | | 22-69 037-9 Bsyf 1437 | 1668 | 1968 | 574 | Numeração original como IC: 51-94 85-74 111-0 |