• Actualizado em: 18/10/2021 • Enviar correcção ou fotografia
• Partilhar:
• Notas Gerais: Carruagens de 1ª classe compartimentos de 1963
• Actualizado em: 18/10/2021 • Enviar correcção ou fotografia
• Partilhar:
• Notas Gerais: Carruagens de 1ª classe compartimentos de 1963
| Número | Num. UIC | Depósito | Cor | Estado | Demolida | Ex-número | Bitola (mm) | Ano Fabrico | Nº Const. | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-22 012 | 51 94 19-22 012-3 | Demolido | A9yf 871 | 1668 | 1960 | 225 | | |||
| 19-22 013 | A9yf 872 | 1668 | 1960 | 226 | | |||||
| 19-22 014 | A9yf 873 | 1668 | 1960 | 227 | | |||||
| 19-22 015 | Renovado / Transformado | A9yf 874 | 1668 | 1960 | 228 | Transformada em 85-40 001 | ||||
| 19-22 016 | A9yf 875 | 1668 | 1960 | 229 | | |||||
| 19-22 017 | A9yf 876 | 1668 | 1960 | 230 | | |||||
| 19-22 018 | Demolido | A9yf 877 | 1668 | 1960 | 231 | | ||||
| 19-22 019 | A9yf 878 | 1668 | 1960 | 232 | | |||||
| 19-22 020 | A9yf 879 | 1668 | 1960 | 233 | | |||||
| 19-22 021 | A9yf 880 | 1668 | 1960 | 234 | | |||||
| 19-22 022 | A9yf 881 | 1668 | 1960 | 235 | | |||||
| 19-22 023 | Demolido | 1986 | A9yf 882 | 1668 | 1960 | 236 | Abatida após acidente em Póvoa de Santa Iria, a 5 de Maio de 1986 | |||
| 19-22 024 | Renovado / Transformado | A9yf 883 | 1668 | 1960 | 237 | Transformada em 85-40 003 | ||||
| 19-22 025 | A9yf 884 | 1668 | 1960 | 238 | | |||||
| 19-22 026 | A9yf 885 | 1668 | 1960 | 239 | | |||||
| 19-22 027 | A9yf 886 | 1668 | 1960 | 240 | | |||||
| 19-22 028 | Demolido | 2005 | A9yf 887 | 1668 | 1960 | 241 | | |||
| 19-22 030 | A9yf 889 | 1668 | 1960 | 243 | | |||||
19-22 031 ![]() | Demolido | A9yf 890 | 1668 | 1960 | 244 | | ||||
| 19-22 032 | A9yf 891 | 1668 | 1960 | 245 | | |||||
| 19-22 033 | A9yf 892 | 1668 | 1960 | 246 | | |||||
| 19-22 034 | 51 94 19-22 034-7 | Demolido | B9yf 1016 | 1668 | 1963 | Ex-2ª classe, transformada no Barreiro em 1969. Pós transformaçao passou a ser A9yf 1011. | ||||
| 19-22 035 | 51 94 19-22 035-4 | Demolido | B9yf 1019 | 1668 | 1963 | Ex-2ª classe, transformada no Barreiro em 1969.Pós transformação A9yf 1019. | ||||
| 19-22 036 | 51 94 19-22 036-2 | Renovado / Transformado | B9yf 1012 | 1668 | 1963 | Ex-2ª classe, transformada no Barreiro em 1969. . Pós transformação em 1969 passou a ser A9yf 1013. Transformada posteriormente em 85-40 002. | ||||
| 19-22 037 | 51 94 19-22 037-0 | Demolido | B9yf 1018 | 1668 | 1963 | Ex-2ª classe, transformada no Barreiro em 1969.Pós transformação passou a A9yf 1014. | ||||
19-22 038 ![]() | 51 94 19-22 038-8 | Entroncamento | Inox | Reserva Museológica | 1668 | 1963 | Ex-2ª classe, transformada no Barreiro em 1969. Terá sido posterior a 1969? | |||
| A9yf 888 | Demolido | 1668 | 1960 | 242 | Demolida após acidente em Salamanca, em 1965 |
| Número |
|---|
| 19-22 012 |
| 19-22 013 |
| 19-22 014 |
| 19-22 015 |
| 19-22 016 |
| 19-22 017 |
| 19-22 018 |
| 19-22 019 |
| 19-22 020 |
| 19-22 021 |
| 19-22 022 |
| 19-22 023 |
| 19-22 024 |
| 19-22 025 |
| 19-22 026 |
| 19-22 027 |
| 19-22 028 |
| 19-22 030 |
19-22 031 ![]() |
| 19-22 032 |
| 19-22 033 |
| 19-22 034 |
| 19-22 035 |
| 19-22 036 |
| 19-22 037 |
19-22 038 ![]() |
| A9yf 888 |
• Acima • Tabela elaborada em 0.1035 s.