• Actualizado em: 07/03/2021 • Enviar correcção ou fotografia
• Partilhar:
• Notas Gerais: Carruagens de 1ª classe compartimentos, fabricadas em 1972
• Actualizado em: 07/03/2021 • Enviar correcção ou fotografia
• Partilhar:
• Notas Gerais: Carruagens de 1ª classe compartimentos, fabricadas em 1972
| Número | Num. UIC | Depósito | Cor | Estado | Demolida | Ex-número | Bitola (mm) | Ano Fabrico | Nº Const. | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-69 001 | 51 94 10-69 001-9 | Argentina | Vendido | A10yf 911 | 1668 | 1972 | 779 | | ||
| 10-69 002 | 51 94 10-69 002-7 | A10yf 912 | 1668 | 1972 | 780 | | ||||
| 10-69 003 | 51 94 10-69 003-5 | A10yf 913 | 1668 | 1972 | 781 | | ||||
10-69 004 ![]() | 51 94 10-69 004-3 | Argentina | Vendido | A10yf 914 | 1668 | 1972 | 782 | | ||
10-69 005 ![]() | 51 94 10-69 005-0 | Argentina | Vendido | A10yf 915 | 1668 | 1972 | 783 | | ||
| 10-69 006 | 51 94 10-69 006-8 | A10yf 916 | 1668 | 1972 | 784 | | ||||
| 10-69 007 | 51 94 10-69 007-6 | A10yf 917 | 1668 | 1972 | 785 | | ||||
| 10-69 008 | 51 94 10-69 008-4 | Argentina | Vendido | A10yf 918 | 1668 | 1972 | 786 | | ||
| 10-69 009 | 51 94 10-69 009-2 | Demolido | 2017 | A10yf 919 | 1668 | 1972 | 787 | | ||
| 10-69 010 | 51 94 10-69 010-0 | Demolido | A10yf 920 | 1668 | 1972 | 788 | | |||
| 10-69 011 | 51 94 10-69 011-8 | A10yf 921 | 1668 | 1972 | 789 | | ||||
| 10-69 012 | 51 94 10-69 012-6 | Demolido | A10yf 922 | 1668 | 1972 | 790 | | |||
10-69 013 ![]() | 51 94 10-69 013-4 | Entroncamento | Inox | Encostado | A10yf 923 | 1668 | 1972 | 791 | | |
10-69 014 ![]() | 51 94 10-69 014-2 | A10yf 924 | 1668 | 1972 | 792 | | ||||
| 10-69 015 | 51 94 10-69 015-9 | A10yf 925 | 1668 | 1972 | 793 | | ||||
| 10-69 016 | 51 94 10-69 016-7 | Argentina | Vendido | A10yf 926 | 1668 | 1972 | 794 | | ||
| 10-69 017 | 51 94 10-69 017-5 | Demolido | 2005 | A10yf 927 | 1668 | 1972 | 795 | | ||
| 10-69 018 | 51 94 10-69 018-3 | Demolido | 2017 | A10yf 928 | 1668 | 1972 | 796 | | ||
| 10-69 019 | 51 94 10-69 019-1 | Demolido | 2012 | A10yf 929 | 1668 | 1972 | 797 | | ||
| 10-69 020 | 51 94 10-69 020-9 | A10yf 930 | 1668 | 1972 | 798 | | ||||
| 10-69 021 | 51 94 10-69 021-7 | Demolido | A10yf 931 | 1668 | 1972 | 799 | | |||
| 10-69 022 | 51 94 10-69 022-5 | Demolido | A10yf 932 | 1668 | 1972 | 800 | | |||
10-69 023 ![]() | 51 94 10-69 023-3 | Demolido | 2017 | A10yf 933 | 1668 | 1972 | 801 | | ||
| 10-69 024 | 51 94 10-69 024-1 | Demolido | A10yf 934 | 1668 | 1972 | 802 | | |||
| 10-69 025 | 51 94 10-69 025-8 | Figueira da Foz | Inox | Encostado | A10yf 935 | 1668 | 1972 | 803 | | |
| 10-69 026 | 51 94 10-69 026-6 | Argentina | Vendido | A10yf 936 | 1668 | 1972 | 833 | | ||
| 10-69 027 | 51 94 10-69 027-4 | Demolido | 2015 | A10yf 937 | 1668 | 1972 | 834 | | ||
| 10-69 028 | 51 94 10-69 028-2 | Porto - Contumil | Inox | Reserva de Frota | A10yf 938 | 1668 | 1972 | 835 | Mantém indicadores de classe originais |
| Número |
|---|
| 10-69 001 |
| 10-69 002 |
| 10-69 003 |
10-69 004 ![]() |
10-69 005 ![]() |
| 10-69 006 |
| 10-69 007 |
| 10-69 008 |
| 10-69 009 |
| 10-69 010 |
| 10-69 011 |
| 10-69 012 |
10-69 013 ![]() |
10-69 014 ![]() |
| 10-69 015 |
| 10-69 016 |
| 10-69 017 |
| 10-69 018 |
| 10-69 019 |
| 10-69 020 |
| 10-69 021 |
| 10-69 022 |
10-69 023 ![]() |
| 10-69 024 |
| 10-69 025 |
| 10-69 026 |
| 10-69 027 |
| 10-69 028 |
• Acima • Tabela elaborada em 0.0038 s.