• Actualizado em: 28/08/2020 • Enviar correcção ou fotografia  • Partilhar:

 • Notas Gerais: Carruagens de 2ª classe adquiridas em 1940 e montadas em Portugal.

NúmeroNum. UICDepósitoCorEstadoDemolidaEx-númeroBitola (mm)Ano FabricoNotas
29-22 501-251 94 29-22 501-2  16681940 Reloj Ficha 
29-22 502-051 94 29-22 502-0  16681940 Reloj Ficha 
29-22 503-851 94 29-22 503-8Demolido2012200516681940 Reloj Ficha 
29-22 504-651 94 29-22 504-6  16681940 Reloj Ficha 
Número
29-22 501-2
29-22 502-0
29-22 503-8
29-22 504-6
Num. UICDepósitoCorEstadoDemolidaEx-númeroBitola (mm)Ano FabricoNotas
51 94 29-22 501-2  16681940 Reloj Ficha 
51 94 29-22 502-0  16681940 Reloj Ficha 
51 94 29-22 503-8Demolido2012200516681940 Reloj Ficha 
51 94 29-22 504-6  16681940 Reloj Ficha 

 • Acima • Tabela elaborada em 0.0026 s.