• Actualizado em: 09/02/2021 • Enviar correcção ou fotografia  • Partilhar:

 • Notas Gerais: Carruagens de 2ª classe adquiridas em 1940 e montadas em Portugal.

NúmeroNum. UICDepósitoCorEstadoDemolidaEx-númeroBitola (mm)Ano FabricoNotas
20-22 001-351 94 20-22 001-3 BSYF 100116681941 Reloj Ficha 
20-22 002-151 94 20-22 002-1 BSYF 100216681941 Reloj Ficha 
20-22 003-951 94 20-22 003-9Encostado BSYF 100316681941 Reloj Ficha Encostado Entrocamento
20-22 004-7 51 94 20-22 004-7  BSYF 100416681941 Reloj Ficha 
20-22 005-451 94 20-22 005-4 BSYF 100516681941 Reloj Ficha 
20-22 006-251 94 20-22 006-2 BSYF 100616681941 Reloj Ficha 
20-22 007-051 94 20-22 007-0 BSYF 100716681941 Reloj Ficha 
20-22 008-851 94 20-22 008-8 BSYF 100816681941 Reloj Ficha 
20-22 009-651 94 20-22 009-6 BSYF 100916681941 Reloj Ficha 
Número
20-22 001-3
20-22 002-1
20-22 003-9
20-22 004-7 
20-22 005-4
20-22 006-2
20-22 007-0
20-22 008-8
20-22 009-6
Num. UICDepósitoCorEstadoDemolidaEx-númeroBitola (mm)Ano FabricoNotas
51 94 20-22 001-3 BSYF 100116681941 Reloj Ficha 
51 94 20-22 002-1 BSYF 100216681941 Reloj Ficha 
51 94 20-22 003-9Encostado BSYF 100316681941 Reloj Ficha Encostado Entrocamento
51 94 20-22 004-7  BSYF 100416681941 Reloj Ficha 
51 94 20-22 005-4 BSYF 100516681941 Reloj Ficha 
51 94 20-22 006-2 BSYF 100616681941 Reloj Ficha 
51 94 20-22 007-0 BSYF 100716681941 Reloj Ficha 
51 94 20-22 008-8 BSYF 100816681941 Reloj Ficha 
51 94 20-22 009-6 BSYF 100916681941 Reloj Ficha 

 • Acima • Tabela elaborada em 0.003 s.