• Actualizado em: 18/10/2021 • Enviar correcção ou fotografia
• Partilhar:
• Notas Gerais: Carruagens adquiridas em 1940 e montadas em Portugal.
• Actualizado em: 18/10/2021 • Enviar correcção ou fotografia
• Partilhar:
• Notas Gerais: Carruagens adquiridas em 1940 e montadas em Portugal.
| Número | Num. UIC | Depósito | Cor | Estado | Demolida | Ex-número | Bitola (mm) | Ano Fabrico | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-22 001-6 ![]() | 51 94 19-22 001-6 | A3YF 801 | 1668 | 1940 | | ||||
| 19-22 002-4 | 51 94 19-22 002-4 | A3YF 802 | 1668 | 1940 | | ||||
| 19-22 003-2 | 51 94 19-22 003-2 | A3YF 803 | 1668 | 1940 | | ||||
| 19-22 004-0 | 51 94 19-22 004-0 | A3YF 804 | 1668 | 1940 | | ||||
| 19-22 005-7 | 51 94 19-22 005-7 | A3YF 805 | 1668 | 1940 | | ||||
| 19-22 006-5 | 51 94 19-22 006-5 | A3YF 806 | 1668 | 1940 | | ||||
| 19-22 007-3 | 51 94 19-22 007-3 | A3YF 807 | 1668 | 1940 | | ||||
| 19-22 008-1 | 51 94 19-22 008-1 | A3YF 808 | 1668 | 1940 | | ||||
19-22 009-9 ![]() | 51 94 19-22 009-9 | Entroncamento | Inox | Preservado | A3YF 809 | 1668 | 1940 | | |
19-22 010-7 ![]() | 51 94 19-22 010-7 | A3YF 810 | 1668 | 1940 | | ||||
| 19-22 011-5 | 51 94 19-22 011-5 | A3YF 811 | 1668 | 1940 | |
| Número |
|---|
19-22 001-6 ![]() |
| 19-22 002-4 |
| 19-22 003-2 |
| 19-22 004-0 |
| 19-22 005-7 |
| 19-22 006-5 |
| 19-22 007-3 |
| 19-22 008-1 |
19-22 009-9 ![]() |
19-22 010-7 ![]() |
| 19-22 011-5 |
• Acima • Tabela elaborada em 0.0044 s.