• Actualizado em: 01/06/2021 • Enviar correcção ou fotografia
• Partilhar:
• Notas Gerais: Furgões fabricados pelo GOB com velocidade máxima de 100 km/h
• Actualizado em: 01/06/2021 • Enviar correcção ou fotografia
• Partilhar:
• Notas Gerais: Furgões fabricados pelo GOB com velocidade máxima de 100 km/h
| Número | Num. UIC | Estado | Bitola (mm) | Ano Fabrico | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Df 701 | 51 94 93-29 501-7 | Demolido | 1668 | Maio1967 | |
| Df 702 | 51 94 93-29 502-5 | Demolido | 1668 | Jul1967 | |
| Df 703 | 51 94 93-29 503-3 | Demolido | 1668 | Set1967 | |
| Df 704 | 51 94 93-29 504-1 | Demolido | 1668 | Out1967 | |
| Df 705 | 51 94 93-29 505-8 | Demolido | 1668 | Jan1968 | |
| Df 706 | 51 94 93-29 506-6 | Demolido | 1668 | Março1968 | |
Df 707 ![]() | 51 94 93-29 507-4 | Demolido | 1668 | Abr1968 | |
| Df 708 | 51 94 93-29 508-2 | Demolido | 1668 | Jul1968 | |
| Df 709 | 51 94 93-29 509-0 | Demolido | 1668 | Jul68 | |
| Df 710 | 51 94 93-29 510-8 | Encostado | 1668 | Ago1968 | Encostado no Barreiro-A |
| Df 711 | 51 94 93-29 511-6 | Demolido | 1668 | 1968? | |
| Df 712 | 51 94 93-29 512-4 | Demolido | 1668 | 1968? | |
| Df 713 | 51 94 93-29 513-2 | Demolido | 1668 | Dez1968 | |
| Df 714 | 51 94 93-29 514-0 | Encostado | 1668 | Jan1969 | Encostado no Barreiro-A. Metalização da antiga C5 108 |
| Df 715 | 51 94 93-29 515-7 | Encostado | 1668 | Março1969 | Encostado no Entroncamento. Metalizaçao da antiga C5f 306. |
| Df 716 | 51 94 93-29 516-5 | Demolido | 1668 | Abril1969 | Metalização da antiga C5f 138. |
| Df 717 | 51 94 93-29 517-3 | Demolido | 1668 | Jun1969 | Metalização da antiga C5f 141. |
| Df 718 | 51 94 93-29 518-1 | Demolido | 1668 | Jul1969 | Metalização da antiga C5 114. |
| Df 719 | 51 94 93-29 519-9 | Demolido | 1668 | Set1969 | Metalização da antiga C5 116. |
| Df 720 | 51 94 93-29 520-7 | Demolido | 1668 | 1969 | Metalização da antiga C5 124. |
| Df 721 | 51 94 93-29 521-5 | Demolido | 1668 | Nov1969 | Metalização da antiga C6f 219 |
| Df 722 | 51 94 93-29 522-3 | Demolido | 1668 | Dez1969 | Construção nova. |
| Df 723 | 51 94 93-29 523-1 | Demolido | 1668 | 1970? | |
| Df 724 | 51 94 93-29 524-9 | Demolido | 1668 | Março1970 | |
| Df 725 | 51 94 93-29 525-6 | Demolido | 1668 | Abr1970 | |
| Df 726 | 51 94 93-29 526-4 | Demolido | 1668 | Jun1970 | |
Df 727 ![]() | 51 94 93-29 527-2 | Encostado | 1668 | Nov1970 | Encostado em Estremoz. |
| Df 728 | 51 94 93-29 528-0 | Demolido | 1668 | Abril1971 | |
| Df 729 | 51 94 93-29 529-8 | Demolido | 1668 | Ago1971 | |
| Df 730 | 51 94 93-29 530-6 | Demolido | 1668 | 1971? | |
Df 731 ![]() | 51 94 93-29 531-4 | Demolido | 1668 | Out1971 | |
| Df 732 | 51 94 93-29 532-2 | Demolido | 1668 | 1967 | |
| Df 733 | 51 94 93-29 533-0 | Demolido | 1668 | 1967 | |
| Df 734 | 51 94 93-29 534-8 | Encostado | 1668 | 1967 | Encostado no Entroncamento. UTML Material Rebocado. Ultima revisão R2 Entroncamento 2/2000. |
| Df 735 | 51 94 93-29 535-5 | Demolido | 1668 | 1967 | |
| Df 736 | 51 94 93-29 536-3 | Demolido | 1668 | Março1972 | |
| Df 737 | 51 94 93-29 537-1 | Demolido | 1668 | Abr1972 | |
| Df 738 | 51 94 93-29 538-9 | Demolido | 1668 | Maio1972 | |
| Df 739 | 51 94 93-29 539-7 | Encostado | 1668 | Junho1972 | Encostado no Entroncamento. |
| Df 740 | 51 94 93-29 540-5 | Demolido | 1668 | Jul1972 | |
| Df 741 | 51 94 93-29 541-3 | Demolido | 1668 | Ago1972 | |
| Df 742 | 51 94 93-29 542-1 | Demolido | 1668 | 1972? | |
| Df 743 | 51 94 93-29 543-9 | Demolido | 1668 | Out1972 | |
| Df 744 | 51 94 93-29 544-7 | Demolido | 1668 | 1972? | |
| Df 745 | 51 94 93-29 545-4 | Demolido | 1668 | Fev1973 | |
| Df 746 | 51 94 93-29 546-2 | Demolido | 1668 | Nov1973 | |
| Df 747 | 51 94 93-29 547-0 | Demolido | 1668 | 1967 | |
| Df 748 | 51 94 93-29 548-8 | Demolido | 1668 | 1967 | |
| Df 749 | 51 94 93-29 549-6 | Demolido | 1668 | 1967 | |
| Df 750 | 51 94 93-29 550-4 | Demolido | 1668 | 1967 | |
| Número |
|---|
| Df 701 |
| Df 702 |
| Df 703 |
| Df 704 |
| Df 705 |
| Df 706 |
Df 707 ![]() |
| Df 708 |
| Df 709 |
| Df 710 |
| Df 711 |
| Df 712 |
| Df 713 |
| Df 714 |
| Df 715 |
| Df 716 |
| Df 717 |
| Df 718 |
| Df 719 |
| Df 720 |
| Df 721 |
| Df 722 |
| Df 723 |
| Df 724 |
| Df 725 |
| Df 726 |
Df 727 ![]() |
| Df 728 |
| Df 729 |
| Df 730 |
Df 731 ![]() |
| Df 732 |
| Df 733 |
| Df 734 |
| Df 735 |
| Df 736 |
| Df 737 |
| Df 738 |
| Df 739 |
| Df 740 |
| Df 741 |
| Df 742 |
| Df 743 |
| Df 744 |
| Df 745 |
| Df 746 |
| Df 747 |
| Df 748 |
| Df 749 |
| Df 750 |
• Acima • Tabela elaborada em 0.0051 s.