• Actualizado em: 01/06/2021 • Enviar correcção ou fotografia  • Partilhar:

 • Notas Gerais: Furgões fabricados pelo GOB com velocidade máxima de 100 km/h

NúmeroNum. UICEstadoBitola (mm)Ano FabricoNotas
Df 70151 94 93-29 501-7Demolido1668Maio1967    
Df 70251 94 93-29 502-5Demolido1668Jul1967    
Df 70351 94 93-29 503-3Demolido1668Set1967    
Df 70451 94 93-29 504-1Demolido1668Out1967    
Df 70551 94 93-29 505-8Demolido1668Jan1968    
Df 70651 94 93-29 506-6Demolido1668Março1968    
Df 707 Foto51 94 93-29 507-4Demolido1668Abr1968    
Df 70851 94 93-29 508-2Demolido1668Jul1968    
Df 70951 94 93-29 509-0Demolido1668Jul68    
Df 71051 94 93-29 510-8Encostado1668Ago1968    Encostado no Barreiro-A
Df 71151 94 93-29 511-6Demolido16681968?    
Df 71251 94 93-29 512-4Demolido16681968?    
Df 71351 94 93-29 513-2Demolido1668Dez1968    
Df 71451 94 93-29 514-0Encostado1668Jan1969    Encostado no Barreiro-A. Metalização da antiga C5 108
Df 71551 94 93-29 515-7Encostado1668Março1969    Encostado no Entroncamento. Metalizaçao da antiga C5f 306.
Df 71651 94 93-29 516-5Demolido1668Abril1969    Metalização da antiga C5f 138.
Df 71751 94 93-29 517-3Demolido1668Jun1969    Metalização da antiga C5f 141.
Df 71851 94 93-29 518-1Demolido1668Jul1969    Metalização da antiga C5 114.
Df 71951 94 93-29 519-9Demolido1668Set1969    Metalização da antiga C5 116.
Df 72051 94 93-29 520-7Demolido16681969    Metalização da antiga C5 124.
Df 72151 94 93-29 521-5Demolido1668Nov1969    Metalização da antiga C6f 219
Df 72251 94 93-29 522-3Demolido1668Dez1969    Construção nova.
Df 72351 94 93-29 523-1Demolido16681970?    
Df 72451 94 93-29 524-9Demolido1668Março1970    
Df 72551 94 93-29 525-6Demolido1668Abr1970    
Df 72651 94 93-29 526-4Demolido1668Jun1970    
Df 727 Foto51 94 93-29 527-2Encostado1668Nov1970    Encostado em Estremoz.
Df 72851 94 93-29 528-0Demolido1668Abril1971    
Df 72951 94 93-29 529-8Demolido1668Ago1971    
Df 73051 94 93-29 530-6Demolido16681971?    
Df 731 Foto51 94 93-29 531-4Demolido1668Out1971    
Df 73251 94 93-29 532-2Demolido16681967    
Df 73351 94 93-29 533-0Demolido16681967    
Df 73451 94 93-29 534-8Encostado16681967    Encostado no Entroncamento. UTML Material Rebocado. Ultima revisão R2 Entroncamento 2/2000.
Df 73551 94 93-29 535-5Demolido16681967    
Df 73651 94 93-29 536-3Demolido1668Março1972    
Df 73751 94 93-29 537-1Demolido1668Abr1972    
Df 73851 94 93-29 538-9Demolido1668Maio1972    
Df 73951 94 93-29 539-7Encostado1668Junho1972    Encostado no Entroncamento.
Df 74051 94 93-29 540-5Demolido1668Jul1972    
Df 74151 94 93-29 541-3Demolido1668Ago1972    
Df 74251 94 93-29 542-1Demolido16681972?    
Df 74351 94 93-29 543-9Demolido1668Out1972    
Df 74451 94 93-29 544-7Demolido16681972?    
Df 74551 94 93-29 545-4Demolido1668Fev1973    
Df 74651 94 93-29 546-2Demolido1668Nov1973    
Df 74751 94 93-29 547-0Demolido16681967    
Df 74851 94 93-29 548-8Demolido16681967    
Df 74951 94 93-29 549-6Demolido16681967    
Df 75051 94 93-29 550-4Demolido16681967    

 • Acima • Tabela elaborada em 0.018 s.