• Actualizado em: 10/10/2020 • Enviar correcção ou fotografia
• Partilhar:
• Notas Gerais: Furgões L. Dargent com uma velocidade Máxima de 120 km/h
• Actualizado em: 10/10/2020 • Enviar correcção ou fotografia
• Partilhar:
• Notas Gerais: Furgões L. Dargent com uma velocidade Máxima de 120 km/h
| Número | Num. UIC | Estado | Bitola (mm) | Ano Fabrico | Constructor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dyf 501 ![]() | 51 94 92-29 001-9 | Encostado | 1668 | 1960 | Encostado no Entroncamento | |
| Dyf 502 | 51 94 92-29 002-7 | Demolido | 1668 | 1960 | | |
| Dyf 503 | 51 94 92-29 003-5 | Demolido | 1668 | 1960 | | |
| Dyf 504 | 51 94 92-29 004-3 | Demolido | 1668 | 1960 | | |
| Dyf 505 | 51 94 92-29 005-0 | Demolido | 1668 | 1960 | | |
| Dyf 506 | 51 94 92-29 006-8 | Encostado | 1668 | 1960 | Encostado no Entroncamento | |
| Dyf 507 | 51 94 92-29 007-6 | Demolido | 1668 | 1960 | | |
| Dyf 508 | 51 94 92-29 008-4 | Demolido | 1668 | 1960 | | |
| Dyf 509 | 51 94 92-29 009-2 | Demolido | 1668 | 1960 | | |
| Dyf 510 | 51 94 92-29 010-0 | Demolido | 1668 | 1960 | |
| Número |
|---|
Dyf 501 ![]() |
| Dyf 502 |
| Dyf 503 |
| Dyf 504 |
| Dyf 505 |
| Dyf 506 |
| Dyf 507 |
| Dyf 508 |
| Dyf 509 |
| Dyf 510 |
• Acima • Tabela elaborada em 0.0045 s.