• Vehicle updated on 16/08/2023 • Send correction or photo • Share:
Vehicle details
| Number | Número | Num. UIC | Depósito | Cor | Estado | Ex-número | Bitola (mm) | Ano Fabrico | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85-97 503 | 50 94 85-97 503-1 | Porto - Contumil | Azul Pullman + Branco | Em Serviço Comercial | BR3t-2.804 | 1668 | 1999 | Vinda de Irun, entrada em Portugal a 01/07/2020 Carruagem deformável, com bagageira de armário, sem compartimento do chefe de comboio e com a porta da casa de banho no salão de passageiros. ex-50 71 85-98 804-9. 2º lote recuperado. Decoração Minho entre Julho de 2022 e Julho de 2023. |
| Number | 85-97 503 |
| Num. UIC | 50 94 85-97 503-1 |
| Depósito | Porto - Contumil |
| Cor | Azul Pullman + Branco |
| Estado | Em Serviço Comercial |
| Ex-número | BR3t-2.804 |
| Bitola (mm) | 1668 |
| Ano Fabrico | 1999 |
| Notas | Vinda de Irun, entrada em Portugal a 01/07/2020 Carruagem deformável, com bagageira de armário, sem compartimento do chefe de comboio e com a porta da casa de banho no salão de passageiros. ex-50 71 85-98 804-9. 2º lote recuperado. Decoração Minho entre Julho de 2022 e Julho de 2023. |
Update here the data of this vehicle
List of photographs
- There are still no photos for this vehicle. You can upload the first.