• Actualizado em: 21/07/2024 • Enviar correcção ou fotografia
• Partilhar:
• Notas Gerais: Eléctricos construídos entre 1952 e 1964
• Actualizado em: 21/07/2024 • Enviar correcção ou fotografia
• Partilhar:
• Notas Gerais: Eléctricos construídos entre 1952 e 1964
| Número | Cor | Estado | Bitola (mm) | Ano | Nº Const. | Construtor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 | | ||||||
| 404 | 900 | | |||||
| 405 | 900 | | |||||
| 406 | 900 | | |||||
| 407 | 900 | | |||||
| 408 | 900 | | |||||
| 409 | 900 | | |||||
| 410 | 900 | | |||||
| 411 | 900 | | |||||
| 412 | 900 | | |||||
| 413 | 900 | | |||||
| 414 | 900 | | |||||
| 415 | 900 | | |||||
| 416 | 900 | | |||||
| 417 | 900 | | |||||
| 418 | 900 | | |||||
| 419 | 900 | | |||||
| 420 | 900 | | |||||
| 421 | 900 | | |||||
| 422 | 900 | | |||||
| 423 | 900 | | |||||
| 424 | 900 | | |||||
| 425 | 900 | | |||||
| 426 | 900 | | |||||
| 427 | 900 | | |||||
| 428 | 900 | | |||||
| 429 | 900 | | |||||
430 ![]() | 900 | | |||||
| 431 | 900 | | |||||
| 432 | 900 | | |||||
| 433 | 900 | | |||||
| 434 | 900 | | |||||
| 435 | 900 | | |||||
| 436 | 900 | | |||||
| 437 | 900 | | |||||
| 438 | 900 | | |||||
| 439 | 900 | | |||||
| 440 | 900 | | |||||
| 441 | 900 | | |||||
| 442 | 900 | | |||||
| 443 | 900 | | |||||
| 444 | 900 | | |||||
| 445 | 900 | | |||||
| 446 | 900 | | |||||
| 447 | 900 | | |||||
| 448 | 900 | | |||||
| 449 | 900 | | |||||
| 450 | 900 | | |||||
| 451 | 900 | | |||||
| 452 | 900 | | |||||
| 453 | 900 | | |||||
| 454 | 900 | | |||||
| 455 | 900 | | |||||
| 456 | 900 | | |||||
| 457 | 900 | | |||||
| 458 | 900 | | |||||
| 459 | 900 | | |||||
| 460 | 900 | | |||||
| 461 | 900 | | |||||
462 ![]() | 900 | | |||||
| 463 | 900 | | |||||
| 464 | 900 | | |||||
| 465 | 900 | | |||||
| 466 | 900 | | |||||
| 467 | 900 | | |||||
| 468 | 900 | | |||||
| 469 | 900 | | |||||
| 470 | 900 | | |||||
| 471 | 900 | | |||||
| 472 | 900 | | |||||
| 473 | 900 | | |||||
| 474 | 900 | | |||||
| 475 | 900 | | |||||
| 476 | 900 | | |||||
| 477 | 900 | | |||||
| 478 | 900 | | |||||
| 479 | 900 | | |||||
| 480 | 900 | | |||||
| 481 | 900 | | |||||
| 482 | 900 | | |||||
| 483 | 900 | | |||||
| 484 | 900 | | |||||
485 ![]() | 900 | | |||||
| 486 | 900 | | |||||
| 487 | 900 | | |||||
| 488 | 900 | | |||||
| 489 | 900 | | |||||
| 490 | 900 | | |||||
| 491 | 900 | | |||||
| 492 | 900 | | |||||
| 493 | 900 | | |||||
| 494 | 900 | | |||||
| 495 | 900 | | |||||
| 496 | 900 | | |||||
| 497 | 900 | | |||||
| 498 | 900 | | |||||
| 499 | 900 | | |||||
| 500 | 900 | | |||||
| 501 | 900 | | |||||
| 502 | 900 | | |||||
| 503 | 900 | | |||||
| 504 | 900 | | |||||
| 505 | 900 | | |||||
| 506 | 900 | | |||||
| 507 | 900 | |
| Número |
|---|
| 403 |
| 404 |
| 405 |
| 406 |
| 407 |
| 408 |
| 409 |
| 410 |
| 411 |
| 412 |
| 413 |
| 414 |
| 415 |
| 416 |
| 417 |
| 418 |
| 419 |
| 420 |
| 421 |
| 422 |
| 423 |
| 424 |
| 425 |
| 426 |
| 427 |
| 428 |
| 429 |
430 ![]() |
| 431 |
| 432 |
| 433 |
| 434 |
| 435 |
| 436 |
| 437 |
| 438 |
| 439 |
| 440 |
| 441 |
| 442 |
| 443 |
| 444 |
| 445 |
| 446 |
| 447 |
| 448 |
| 449 |
| 450 |
| 451 |
| 452 |
| 453 |
| 454 |
| 455 |
| 456 |
| 457 |
| 458 |
| 459 |
| 460 |
| 461 |
462 ![]() |
| 463 |
| 464 |
| 465 |
| 466 |
| 467 |
| 468 |
| 469 |
| 470 |
| 471 |
| 472 |
| 473 |
| 474 |
| 475 |
| 476 |
| 477 |
| 478 |
| 479 |
| 480 |
| 481 |
| 482 |
| 483 |
| 484 |
485 ![]() |
| 486 |
| 487 |
| 488 |
| 489 |
| 490 |
| 491 |
| 492 |
| 493 |
| 494 |
| 495 |
| 496 |
| 497 |
| 498 |
| 499 |
| 500 |
| 501 |
| 502 |
| 503 |
| 504 |
| 505 |
| 506 |
| 507 |
• Acima • Tabela elaborada em 0.0047 s.