• Actualizado em: 26/09/2025 • Enviar correcção ou fotografia
• Partilhar:
• Notas Gerais:
• Actualizado em: 26/09/2025 • Enviar correcção ou fotografia
• Partilhar:
• Notas Gerais:
| Número | Cor | Estado | Bitola (mm) | Lugar | Ano | Construtor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Renovado / Transformado | 900 | Ao serviço da Carris com número de frota 582. | ||||
| 702 | Renovado / Transformado | 900 | Ao serviço da Carris com número de frota 579. | ||||
| 703 | 900 | | |||||
| 704 | 900 | | |||||
| 705 | 900 | | |||||
| 706 | 900 | | |||||
| 707 | 900 | | |||||
| 708 | 900 | | |||||
| 709 | 900 | | |||||
| 710 | 900 | | |||||
| 711 | Verde | Reserva Museológica | 900 | Encontra-se no museu ferroviário Crowle Peatland Railway. | |||
| 712 | 900 | | |||||
713 ![]() | Em Serviço Comercial | 900 | | ||||
| 714 | 900 | | |||||
| 715 | 900 | | |||||
| 716 | 900 | | |||||
| 717 | 900 | | |||||
718 ![]() | 900 | | |||||
| 719 | 900 | | |||||
| 720 | 900 | | |||||
721 ![]() | 900 | | |||||
| 722 | Em Serviço Comercial | 900 | Elétrico de Natal | ||||
| 723 | Vermelho / Branco | Reserva de Frota | 900 | Elétrico turístico. Atual número de frota 3. | |||
724 ![]() | Renovado / Transformado | 900 | Ao serviço da Carris com número de frota 581. | ||||
| 725 | 900 | | |||||
| 726 | Vermelho / Branco | Reserva de Frota | 900 | Elétrico turístico. Atual número de frota 3. | |||
| 727 | 900 | | |||||
| 728 | 900 | | |||||
| 729 | 900 | | |||||
| 730 | 900 | | |||||
| 731 | 900 | | |||||
| 732 | 900 | | |||||
733 ![]() | Amarelo | Reserva de Frota | 900 | | |||
| 734 | 900 | | |||||
735 ![]() | 900 | |
| Número |
|---|
| 701 |
| 702 |
| 703 |
| 704 |
| 705 |
| 706 |
| 707 |
| 708 |
| 709 |
| 710 |
| 711 |
| 712 |
713 ![]() |
| 714 |
| 715 |
| 716 |
| 717 |
718 ![]() |
| 719 |
| 720 |
721 ![]() |
| 722 |
| 723 |
724 ![]() |
| 725 |
| 726 |
| 727 |
| 728 |
| 729 |
| 730 |
| 731 |
| 732 |
733 ![]() |
| 734 |
735 ![]() |
| Número | Cor | Estado | Bitola (mm) | Lugar | Ano | Construtor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 736 | Demolido | 900 | 1947 | Maley & Taunton | | ||
| 737 | Vermelho / Branco | Em Serviço Comercial | 900 | 1947 | Maley & Taunton | Renovado em 1987 | |
738 ![]() | Vermelho / Branco | Em Serviço Comercial | 900 | 1947 | Maley & Taunton | Renovado em 1987 | |
| 739 | Demolido | 900 | 1947 | Maley & Taunton | | ||
| 740 | Demolido | 900 | 1947 | Maley & Taunton | | ||
741 ![]() | Vermelho / Branco | Em Serviço Comercial | 900 | 1947 | Maley & Taunton | Renovado em 1987 | |
| 742 | Vermelho / Branco | Em Serviço Comercial | 900 | 1947 | Maley & Taunton | Renovado em 1987 | |
| 743 | Vermelho / Branco | Em Serviço Comercial | 900 | 1947 | Maley & Taunton | Renovado em 1987 | |
| 744 | Verde | Em Serviço Comercial | 900 | 1947 | Maley & Taunton | Renovado em 1987 | |
| 745 | Verde | Em Serviço Comercial | 900 | 1947 | Maley & Taunton | Renovado em 1987.
Elétrico de Natal. |
• Acima • Tabela elaborada em 0.0053 s.