• Actualizado em: 08/08/2024 • Enviar correcção ou fotografia • Partilhar:
• Notas Gerais: Eléctricos renovados a partir de outras séries.
• Actualizado em: 08/08/2024 • Enviar correcção ou fotografia • Partilhar:
• Notas Gerais: Eléctricos renovados a partir de outras séries.
Número | Cor | Estado | Ex-número | Bitola (mm) | Ano | Nº Const. | Construtor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
541 | Amarelo | Em Serviço Comercial | 270 | 900 | 1995 | Brill |
| |
542 | Amarelo | Em Serviço Comercial | 241 | 900 | 1995 | Brill |
| |
543 | Amarelo | Em Serviço Comercial | 230 | 900 | 1995 | Brill |
| |
544 | Amarelo | Em Serviço Comercial | 236 | 900 | 1995 | Brill |
| |
545 | Amarelo | Em Serviço Comercial | 277 | 900 | 1995 | Brill |
| |
546 | Vermelho / Branco | Em Serviço Comercial | 227 | 900 | 1995 | Brill | Ao serviço da CarrisTur com número de frota 7 | |
547 | Amarelo | Em Serviço Comercial | 273 | 900 | 1995 | Brill |
| |
548 | Amarelo | Em Serviço Comercial | 228 | 900 | 1995 | Brill |
| |
549 | Amarelo | Em Serviço Comercial | 221 | 900 | 1995 | Brill |
| |
550 | Amarelo | Em Serviço Comercial | 278 | 900 | 1995 | Brill |
| |
551 | Amarelo | Em Serviço Comercial | 235 | 900 | 1995 | Brill |
| |
552 | Amarelo | Em Serviço Comercial | 242 | 900 | 1995 | Brill |
| |
553 | Vermelho / Branco | Em Serviço Comercial | 237 | 900 | 1995 | Brill | Ao serviço da CarrisTur com número de frota 12 | |
554 | Amarelo | Em Serviço Comercial | 264 | 900 | 1995 | Brill |
| |
555 | Amarelo | Em Serviço Comercial | 246 | 900 | 1995 | Brill |
| |
556 | Amarelo | Em Serviço Comercial | 256 | 900 | 1995 | Brill |
| |
557 | Amarelo | Em Serviço Comercial | 240 | 900 | 1995 | Brill | Veículo com indicadores de destino digitais. | |
558 | Amarelo | Em Serviço Comercial | 243 | 900 | 1995 | Brill |
| |
559 | Amarelo | Em Serviço Comercial | 222 | 900 | 1995 | Brill |
| |
560 | Amarelo | Em Serviço Comercial | 238 | 900 | 1995 | Brill |
| |
561 | Amarelo | Em Serviço Comercial | 483 | 900 | 1995 | Brill |
| |
562 | Amarelo | Em Serviço Comercial | 275 | 900 | 1995 | Brill |
| |
563 | Amarelo | Em Serviço Comercial | 261 | 900 | 1995 | Brill |
| |
564 | Amarelo | Em Serviço Comercial | 266 | 900 | 1995 | Brill |
| |
565 | Amarelo | Em Serviço Comercial | 245 | 900 | 1995 | Brill |
| |
566 | Amarelo | Em Serviço Comercial | 265 | 900 | 1995 | Brill |
| |
567 | Amarelo | Em Serviço Comercial | 281 | 900 | 1995 | Brill |
| |
568 | Amarelo | Em Serviço Comercial | 254 | 900 | 1995 | Brill |
| |
569 | Vermelho / Branco | Em Serviço Comercial | 257 | 900 | 1995 | Brill | Ao serviço da CarrisTur com número de frota 11. | |
570 | Vermelho / Branco | Em Serviço Comercial | 244 | 900 | 1995 | Brill | Ao serviço da CarrisTur com número de frota 9. | |
571 | Amarelo | Em Serviço Comercial | 223 | 900 | 1995 | Brill |
| |
572 | Amarelo | Em Serviço Comercial | 255 | 900 | 1995 | Brill |
| |
573 | Amarelo | Em Serviço Comercial | 272 | 900 | 1995 | Brill |
| |
574 | Amarelo | Em Serviço Comercial | 247 | 900 | 1995 | Brill |
| |
575 | Amarelo | Em Serviço Comercial | 267 | 900 | 1995 | Brill |
| |
576 | Amarelo | Em Serviço Comercial | 415 | 900 | 1995 | Brill |
| |
577 | Amarelo | Em Serviço Comercial | 252 | 900 | 1995 | Brill |
| |
578 | Amarelo | Em Serviço Comercial | 225 | 900 | 1995 | Brill |
| |
579 | Amarelo | Em Serviço Comercial | 702 | 900 | 1995 | Brill |
| |
580 | Amarelo | Em Serviço Comercial | 262 | 900 | 1995 | Brill |
| |
581 | Amarelo | Em Serviço Comercial | 724 | 900 | 1995 | Brill |
| |
582 | Amarelo | Em Serviço Comercial | 701 | 900 | 1995 | Brill |
| |
583 | Vermelho / Branco | Em Serviço Comercial | 714 | 900 | 1995 | Brill | Ao serviço da CarrisTur com número de frota 5. | |
584 | Vermelho / Branco | Em Serviço Comercial | 707 | 900 | 1995 | Brill | Ao serviço da CarrisTur com número de frota 8. | |
585 | Vermelho / Branco | Em Serviço Comercial | 719 | 900 | 1995 | Brill | Ao serviço da CarrisTur com número de frota 6. |
• Acima • Tabela elaborada em 0.014 s.