• Actualizado em: 19/02/2023 • Enviar correcção ou fotografia • Partilhar:
• Notas Gerais: Eléctricos de bogies construídos entre 1939 e 1943
• Actualizado em: 19/02/2023 • Enviar correcção ou fotografia • Partilhar:
• Notas Gerais: Eléctricos de bogies construídos entre 1939 e 1943
Número | Cor | Estado | Bitola (mm) | Lugar | Ano | Nº Const. | Construtor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | 900 | 1939 | Maley & Taunton | Retirado de serviço em 1994 | ||||
802 | 900 | 1939 | Maley & Taunton | Retirado de serviço em 1978 | ||||
803 | 900 | 1939 | Maley & Taunton | Retirado de serviço em 1994 | ||||
804 | 900 | 1939 | Maley & Taunton | Retirado de serviço em 1994 | ||||
805 | 900 | 1939 | Maley & Taunton | Retirado de serviço em 1994 | ||||
806 | 900 | 1943 | Brill | Retirado de serviço em 1994 | ||||
807 | 900 | 1943 | Brill | Retirado de serviço em 1994 | ||||
808 | 900 | 1943 | Brill | Retirado de serviço em 1994 | ||||
809 | 900 | 1943 | Brill | Retirado de serviço em 1994 | ||||
810 | 900 | 1943 | Brill | Retirado de serviço em 1994 |
• Acima • Tabela elaborada em 0.006 s.