• Actualizado en: 21/12/2025 • Enviar corrección ou foto
• Compartir:
• Notas xerais: Unidades articuladas adquiridas à Siemens em 1995
• Actualizado en: 21/12/2025 • Enviar corrección ou foto
• Compartir:
• Notas xerais: Unidades articuladas adquiridas à Siemens em 1995
| Número | Cor | Estado | Bitola (mm) | Ano | Construtor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
501 ![]() | Amarelo | Em Serviço Comercial | 900 | 1995 | Siemens | |
502 ![]() | Amarelo | Em Serviço Comercial | 900 | 1995 | Siemens | |
503 ![]() | Amarelo | Em Serviço Comercial | 900 | 1995 | Siemens | |
504 ![]() | Amarelo | Encostado | 900 | 1995 | Siemens | |
505 ![]() | Amarelo | Em Serviço Comercial | 900 | 1995 | Siemens | |
506 ![]() | Amarelo | Encostado | 900 | 1995 | Siemens | |
507 ![]() | Amarelo | Em Serviço Comercial | 900 | 1995 | Siemens | |
508 ![]() | Amarelo | Encostado | 900 | 1995 | Siemens | |
509 ![]() | Amarelo | Encostado | 900 | 1995 | Siemens | |
510 ![]() | Amarelo | Em Serviço Comercial | 900 | 1995 | Siemens | |
• Subir • Táboa feita en 0.1926 s.