• Actualizado el: 06/02/2024 • Enviar corrección o foto
• Compartir:
• Notas Generales: Unidades articuladas adquiridas à Siemens em 1995
• Actualizado el: 06/02/2024 • Enviar corrección o foto
• Compartir:
• Notas Generales: Unidades articuladas adquiridas à Siemens em 1995
| Número | Cor | Estado | Bitola (mm) | Ano | Construtor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
501 ![]() | Amarelo | Em Serviço Comercial | 900 | 1995 | Siemens |
|
502 ![]() | Amarelo | Em Serviço Comercial | 900 | 1995 | Siemens |
|
503 ![]() | Amarelo | Em Serviço Comercial | 900 | 1995 | Siemens |
|
504 ![]() | Amarelo | Encostado | 900 | 1995 | Siemens |
|
505 ![]() | Amarelo | Em Serviço Comercial | 900 | 1995 | Siemens |
|
506 ![]() | Amarelo | Encostado | 900 | 1995 | Siemens |
|
507 ![]() | Amarelo | Em Serviço Comercial | 900 | 1995 | Siemens |
|
508 ![]() | Amarelo | Encostado | 900 | 1995 | Siemens |
|
509 ![]() | Amarelo | Encostado | 900 | 1995 | Siemens |
|
510 ![]() | Amarelo | Em Serviço Comercial | 900 | 1995 | Siemens |
|
• Subir • Tabla elaborada en 0.003 s.