• Actualizado em: 26/06/2023 • Enviar correcção ou fotografia • Partilhar:
• Notas Gerais: Locomotivas diesel adquiridas em segunda mão aos CF da Tajuña, para serviço nas vias estreitas
• Actualizado em: 26/06/2023 • Enviar correcção ou fotografia • Partilhar:
• Notas Gerais: Locomotivas diesel adquiridas em segunda mão aos CF da Tajuña, para serviço nas vias estreitas
Número | Depósito | Cor | Estado | Demolido | Matrícula UIC | Bitola (mm) | Ano de Fabrico | Empresa | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9001 | Laranja | Vendido | 1000 | 1958 | Chemins de Fer Départamentals | Vendida aos CFD (França) em 1995. Nunca embarcou para o Benin. | |||
9002 | Laranja | Vendido | 1000 | 1958 | Chemins de Fer Départamentals | Vendida para o Benin via CFD (França) em 1995. Actual BB 701. | |||
9003 | Laranja | Vendido | 1000 | 1958 | Chemins de Fer Départamentals | Vendida para o Benin via CFD (França) em 1995. Actual BB 702. | |||
9004 | Sernada do Vouga | Azul | Em Serviço Comercial | 90 94 1 069004 - 6 | 1000 | 1965 | CP | Pintada em cor azul em 1998. Tem placa comemorativa do último comboio da linha de Guimarães em via métrica. | |
9005 | Guifões | Laranja | Em reparação | 90 94 1 069005-3 | 1000 | 1965 | Entrou em processo de reposição ao serviço a 01/02/2022 | ||
9006 | Guifões | Laranja | Encostado | 1000 | 1965 |
|
• Acima • Tabela elaborada em 0.002 s.