• Actualizado em: 25/10/2024 • Enviar correcção ou fotografia • Partilhar:
• Notas Gerais: Locomotivas de grande potência (2.000 CV) aptas a circular por toda a rede graças ao baixo peso por eixo, inauguradas em 1973
• Actualizado em: 25/10/2024 • Enviar correcção ou fotografia • Partilhar:
• Notas Gerais: Locomotivas de grande potência (2.000 CV) aptas a circular por toda a rede graças ao baixo peso por eixo, inauguradas em 1973
Número | Un. Negócio | Depósito | Cor | Estado | Demolido | Última revisão | Matrícula UIC | Bitola (mm) | Ano de Fabrico | Empresa | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551 | Barreiro | Laranja | Encostado | 01/01/1970 | 90 94 1 211551-3 | 1668 | 1973 | Ficou com revisão geral a meio na altura em que foi encostada | |||
1552 | Poceirão | Vermelho / Bordeaux | Vendido | 01/01/1970 | 90 94 1 211552-1 | 1668 | 1973 | Vendida à Takargo | |||
1553 | Entroncamento | Laranja | Encostado | 90 94 1 211553-9 | 1668 | 1973 |
| ||||
1554 | Direcção de Material | Entroncamento | Laranja | Em Serviço Comercial | 27/08/2020 | 90 94 1 211554-7 | 1668 | 1973 | Afecta ao comboio socorro do Entroncamento | ||
1555 | Entroncamento | Laranja | Encostado | 01/01/1970 | 90 94 1 211555-4 | 1668 | 1974 |
| |||
1556 | Entroncamento | Laranja | Vendido | 90 94 1 211556-2 | 1668 | 1973 | Vendida à Somafel em Outubro de 2021. | ||||
1557 | Porto - Contumil | Laranja | Em Serviço Comercial | 02/06/2022 | 90 94 1 211557-0 | 1668 | 1973 | Afeta ao comboio socorro de Contumil. Restaurada no Barreiro a 2 de Junho de 2022. | |||
1558 | Barreiro | Laranja | Encostado | 01/01/1970 | 90 94 1 211558-8 | 1668 | 1973 |
| |||
1559 | Entroncamento | Laranja | Encostado | 01/01/1970 | 90 94 1 211559-6 | 1668 | 1973 |
| |||
1560 | Entroncamento | Laranja | Encostado | 01/01/1970 | 90 94 1 211560-4 | 1668 | 1973 | Locomotiva com placa comemorativa dos 100 anos da inauguração da linha da Beira Baixa | |||
1561 | Laranja | Demolido | 2003 | 01/01/1970 | 90 94 1 211561-2 | 1668 | 1973 | Demolida após colisão com 5624 em São Bartolomeu da Serra a 14 de Maio de 2003 | |||
1562 | Entroncamento | Laranja | Vendido | 90 94 1 211562-0 | 1668 | 1973 | Vendida à Somafel em Outubro de 2021. | ||||
1563 | Poceirão | Laranja | Vendido | 01/01/1970 | 90 94 1 211563-8 | 1668 | 1973 | Vendida à Takargo | |||
1564 | Barreiro | Laranja | Encostado | 01/01/1970 | 90 94 1 211564-6 | 1668 | 1973 |
| |||
1565 | Poceirão | Vermelho / Bordeaux | Vendido | 01/01/1970 | 90 94 1 211565-3 | 1668 | 1973 | Vendida à Takargo | |||
1566 | Barreiro | Laranja | Encostado | 01/01/1970 | 90 94 1 211566-1 | 1668 | 1974 |
| |||
1567 | Poceirão | Laranja | Vendido | 90 94 1 211567-9 | 1668 | 1973 | Vendida à Takargo, para peças. | ||||
1568 | Barreiro | Laranja | Encostado | 01/01/1970 | 90 94 1 211568-7 | 1668 | 1974 |
| |||
1569 | Entroncamento | Laranja | Vendido | 90 94 1 211569-5 | 1668 | 1973 | Vendida à Somafel em Outubro de 2021. | ||||
1570 | Barreiro | Laranja | Em reparação | 90 94 1 211570-3 | 1668 | 1974 | Para comboio socorro. |
• Acima • Tabela elaborada em 0.006 s.