• Actualizado em: 08/06/2024 • Enviar correcção ou fotografia • Partilhar:
• Notas Gerais: As mais numerosas locomotivas de sempre da CP, fornecidas pela English Electric entre 1967 e 1969
• Actualizado em: 08/06/2024 • Enviar correcção ou fotografia • Partilhar:
• Notas Gerais: As mais numerosas locomotivas de sempre da CP, fornecidas pela English Electric entre 1967 e 1969
• Fotografias gerais da série:
Número | Un. Negócio | Depósito | Cor | Estado | Demolido | Matrícula UIC | Bitola (mm) | Ano de Fabrico | Nr. Construtor | Constructor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401 | Laranja | Demolido | 2004 | 90 94 1 101401-4 | 1668 | 1967 | VF 3758/D1127 | English Electric - Vulcan Foundry |
| ||
1402 | Laranja | Demolido | 2015 | 90 94 1 101402-2 | 1668 | 1967 | VF 3759/D1128 | English Electric - Vulcan Foundry | Demolida após descarrilamento em Alegria a 9 de Janeiro de 2003 | ||
1403 | Laranja | Demolido | 1979 | 1668 | 1967 | VF 3760/D1129 | English Electric - Vulcan Foundry | Demolida após colisão com 1420 em Valongo a 8 de Janeiro de 1979 | |||
1404 | Mercadorias | Entroncamento | Laranja | Vendido | 90 94 1 101404-8 | 1668 | 1967 | VF 3761/D1130 | English Electric - Vulcan Foundry | Vendida à Medway | |
1405 | Argentina | Laranja | Vendido | 90 94 1 101405-5 | 1668 | 1967 | VF 3762/D1131 | English Electric - Vulcan Foundry | Vendida à Ferrobaires. Parada em Maldonado | ||
1406 | Porto - Contumil | Laranja | Demolido | 2012 | 90 94 1 101406-3 | 1668 | 1967 | VF 3763/D1132 | English Electric - Vulcan Foundry | Demolida após acidente na Ferradosa a 22 de Janeiro de 2005 | |
1407 | Laranja | Demolido | 2002 | 90 94 1 101407-1 | 1668 | 1967 | VF 3764/D1133 | English Electric - Vulcan Foundry | Demolida após descarrilamento para o Rio Douro em Ermida a 11 de Dezembro de 2000 | ||
1408 | Longo Curso | Lisboa - Santa Apolónia | Laranja | Em Serviço Comercial | 90 94 1 101408-9 | 1668 | 1967 | VF 3765/D1134 | English Electric - Vulcan Foundry |
| |
1409 | Argentina | Azul | Vendido | 90 94 1 101409-7 | 1668 | 1967 | VF 3766/D1135 | English Electric - Vulcan Foundry | Vendida à Trenes de Buenos Aires. Encostada em Ferroclub Haedo | ||
1410 | Argentina | Laranja | Vendido | 90 94 1 101410-5 | 1668 | 1967 | VF 3767/D1136 | English Electric - Vulcan Foundry | Vendida à Ferrocentral. Encostada em Cordoba | ||
1411 | Barreiro | Laranja | Encostado | 90 94 1 101411-3 | 1668 | 1967 | 498 | Sorefame | Fonte de peças, canibalizada. | ||
1412 | Mercadorias | Entroncamento | Laranja | Vendido | 90 94 1 101412-1 | 1668 | 1967 | 499 | Sorefame | Vendida à Medway | |
1413 | Regional | Barreiro | Azul | Em reparação | 90 94 1 101413-9 | 1668 | 1967 | 500 | Sorefame |
| |
1414 | Porto - Contumil | Laranja | Encostado | 2006 | 90 94 1 101414-7 | 1668 | 1967 | 501 | Sorefame | Encostada após incêndio em Março de 2006 | |
1415 | Regional | Lisboa - Santa Apolónia | Laranja | Em Serviço Comercial | 90 94 1 101415-4 | 1668 | 1967 | 502 | Sorefame | Tombou na placa giratória da Régua a 27/9/2017. R2 - Novembro de 2024 | |
1416 | Laranja | Demolido | 2015 | 90 94 1 101416-2 | 1668 | 1967 | 503 | Sorefame | Demolida após acidente em Janeiro de 2008 | ||
1417 | Argentina | Laranja | Vendido | 90 94 1 101417-0 | 1668 | 1967 | 504 | Sorefame | Vendida à Linea San Martin. Encostada em Santos Lugares | ||
1418 | Argentina | Azul | Vendido | 90 94 1 101418-8 | 1668 | 1967 | 505 | Sorefame | Vendida à Linea San Martin. Encostada em Santos Lugares | ||
1419 | Porto - Contumil | Laranja | Encostado | 90 94 1 101419-6 | 1668 | 1967 | 506 | Sorefame | Fonte de peças. | ||
1420 | Laranja | Demolido | 1979 | 90 94 1 101420-4 | 1668 | 1967 | 507 | Sorefame | Demolida após colisão com 1403 em Valongo a 8 de Janeiro de 1979 | ||
1421 | Argentina | Laranja | Vendido | 90 94 1 101421-2 | 1668 | 1967 | 508 | Sorefame | Vendida à Ferrobaires. Encostada em Maldonado | ||
1422 | Mercadorias | Entroncamento | Laranja | Vendido | 90 94 1 101422-0 | 1668 | 1967 | 509 | Sorefame | Vendida à Medway | |
1423 | Argentina | Laranja | Vendido | 90 94 1 101423-8 | 1668 | 1967 | 510 | Sorefame | Vendida à Ferrocentral. Encostada em Cordoba | ||
1424 | Regional | Porto - Contumil | Azul | Em Serviço Comercial | 90 94 1 101424-6 | 1668 | 1967 | 511 | Sorefame |
| |
1425 | Argentina | Verde | Vendido | 90 94 1 101425-3 | 1668 | 1968 | 512 | Sorefame | Vendida à Ferrocentral. Em serviço comercial | ||
1426 | Laranja | Demolido | 2015 | 90 94 1 101426-1 | 1668 | 1968 | 513 | Sorefame |
| ||
1427 | Longo Curso | Porto - Contumil | Laranja | Em Serviço Comercial | 90 94 1 101427-9 | 1668 | 1968 | 514 | Sorefame |
| |
1428 | Mercadorias | Entroncamento | Laranja | Vendido | 90 94 1 101428-7 | 1668 | 1968 | 515 | Sorefame | Vendida à Medway | |
1429 | Regional | Porto - Contumil | Laranja | Em Serviço Comercial | 90 94 1 101429-5 | 1668 | 1968 | 516 | Sorefame | Dispõe de ar condicionado na cabine desde Julho 2021. Com farol principal LED. Descarrilou na Pala a 01/01/2023. | |
1430 | Azul | Demolido | 1997 | 90 94 1 101430-3 | 1668 | 1968 | 517 | Sorefame | Demolida após descarrilamento para o Rio Tejo entre Barca de Amieira e Rodão em Novembro de 1989 | ||
1431 | Mercadorias | Entroncamento | Laranja | Vendido | 90 94 1 101431-1 | 1668 | 1968 | 518 | Sorefame | Vendida à Medway | |
1432 | Regional | Porto - Contumil | Laranja | Em Serviço Comercial | 90 94 1 101432-9 | 1668 | 1968 | 519 | Sorefame | Inicialmente vendida à Argentina e com revisão geral realizada, Reposta em funcionamento a 07/01/22 | |
1433 | Laranja | Demolido | 1974 | 90 94 1 101433-7 | 1668 | 1968 | 520 | Sorefame | Demolida após colisão com 1443 entre Casa Branca e Alcáçovas a 22 de Outubro de 1973 | ||
1434 | Laranja | Demolido | 2015 | 90 94 1 101434-5 | 1668 | 1968 | 521 | Sorefame |
| ||
1435 | Mercadorias | Entroncamento | Laranja | Vendido | 90 94 1 101435-2 | 1668 | 1968 | 522 | Sorefame | Vendida à Medway | |
1436 | Regional | Porto - Contumil | Laranja | Em Serviço Comercial | 90 94 1 101436-0 | 1668 | 1968 | 523 | Sorefame | Dispõe de ar condicionado na cabine desde Janeiro 2021. Quase a atingir o potencial (13/1/2022). Reparada e voltou ao Serviço Comercial. (08/15/2022). | |
1437 | Mercadorias | Entroncamento | Laranja | Vendido | 90 94 1 101437-8 | 1668 | 1968 | 524 | Sorefame | Vendida à Medway | |
1438 | Regional | Porto - Contumil | Laranja | Em Serviço Comercial | 90 94 1 101438-6 | 1668 | 1968 | 525 | Sorefame | Inicialmente vendida à Argentina e com revisão geral realizada, recolocada em serviço em Portugal. Equipada com Ar Condicionado desde Agosto 2020 | |
1439 | Laranja | Demolido | 1989 | 90 94 1 101439-4 | 1668 | 1968 | 526 | Sorefame | Demolida após acidente de Alcachafe, a 11 de Setembro de 1985 | ||
1440 | Argentina | Laranja | Vendido | 90 94 1 101440-2 | 1668 | 1968 | 527 | Sorefame | Vendida à Linea San Martin. Encostada em Santos Lugares | ||
1441 | Oliveirinha | Amarelo | Vendido | 90 94 1 101441-0 | 1668 | 1968 | 528 | Sorefame | Vendida à Somafel | ||
1442 | Barreiro | Laranja | Encostado | 90 94 1 101442-8 | 1668 | 1968 | 529 | Sorefame |
| ||
1443 | Laranja | Demolido | 1974 | 90 94 1 101443-6 | 1668 | 1968 | 530 | Sorefame | Demolição após acidente contra a 1433 em Alcáçovas, em 22 Outubro 1973 | ||
1444 | Mercadorias | Entroncamento | Laranja | Vendido | 90 94 1 101444-4 | 1668 | 1968 | 531 | Sorefame | Vendida à Medway | |
1445 | Mercadorias | Entroncamento | Vermelho / Bordeaux | Vendido | 90 94 1 101445-1 | 1668 | 1968 | 532 | Sorefame | Vendida à Takargo | |
1446 | Mercadorias | Entroncamento | Laranja | Vendido | 90 94 1 101446-9 | 1668 | 1968 | 533 | Sorefame | Vendida à Medway | |
1447 | Barreiro | Laranja | Encostado | 90 94 1 101447-7 | 1668 | 1968 | 534 | Sorefame |
| ||
1448 | Argentina | Laranja | Vendido | 90 94 1 101448-5 | 1668 | 1968 | 535 | Sorefame | Vendida à Ferrocentral. Encostada em Cordoba | ||
1449 | Mercadorias | Entroncamento | Vermelho / Bordeaux | Vendido | 90 94 1 101449-3 | 1668 | 1968 | 536 | Sorefame | Vendida à Takargo | |
1450 | Mercadorias | Entroncamento | Laranja | Vendido | 90 94 1 101450-1 | 1668 | 1968 | 537 | Sorefame | Vendida à Medway | |
1451 | Figueira da Foz | Laranja | Encostado | 90 94 1 101451-9 | 1668 | 1969 | 628 | Sorefame |
| ||
1452 | Laranja | Demolido | 2012 | 90 94 1 101452-7 | 1668 | 1969 | 629 | Sorefame | Demolida após acidente em Senhora das Dores a 12 de Novembro de 2004 | ||
1453 | Porto - Contumil | Azul | Encostado | 90 94 1 101453-5 | 1668 | 1969 | 630 | Sorefame | Pintada nas cores originais em 1998 | ||
1454 | Regional | Porto - Contumil | Laranja | Em Serviço Comercial | 90 94 1 101454-3 | 1668 | 1969 | 631 | Sorefame | Inicialmente vendida à Argentina e com revisão geral realizada. Início da reparação em Fevereiro de 2022, saída em 13/10/2023 | |
1455 | Regional | Porto - Contumil | Azul | Em Serviço Comercial | 90 94 1 101455-0 | 1668 | 1969 | 632 | Sorefame | Dispõe de ar condicionado na cabine desde Julho 2020 | |
1456 | Mercadorias | Entroncamento | Laranja | Vendido | 90 94 1 101456-8 | 1668 | 1969 | 633 | Sorefame | Vendida à Medway | |
1457 | Barreiro | Laranja | Encostado | 90 94 1 101457-6 | 1668 | 1969 | 634 | Sorefame |
| ||
1458 | Laranja | Demolido | 2015 | 90 94 1 101458-4 | 1668 | 1969 | 635 | Sorefame |
| ||
1459 | Laranja | Demolido | 2015 | 90 94 1 101459-2 | 1668 | 1969 | 636 | Sorefame |
| ||
1460 | Barreiro | Laranja | Encostado | 2015 | 90 94 1 101460-0 | 1668 | 1969 | 637 | Sorefame |
| |
1461 | Regional | Porto - Contumil | Laranja | Em Serviço Comercial | 90 94 1 101461-8 | 1668 | 1969 | 638 | Sorefame | Encostada em Dezembro de 2010. Dispõe de ar condicionado na cabine desde Março 2021. Com farolins Full Led. | |
1462 | Mercadorias | Entroncamento | Laranja | Vendido | 90 94 1 101462-6 | 1668 | 1969 | 639 | Sorefame | Vendida à Medway | |
1463 | Mercadorias | Entroncamento | Laranja | Vendido | 90 94 1 101463-4 | 1668 | 1969 | 640 | Sorefame | Vendida à Medway | |
1464 | Oliveirinha | Amarelo | Vendido | 90 94 1 101464-2 | 1668 | 1969 | 641 | Sorefame | Vendida à Somafel | ||
1465 | Mercadorias | Entroncamento | Laranja | Vendido | 90 94 1 101465-9 | 1668 | 1969 | 642 | Sorefame | Vendida à Medway | |
1466 | Mercadorias | Entroncamento | Laranja | Vendido | 90 94 1 101466-7 | 1668 | 1969 | 643 | Sorefame | Vendida à Medway | |
1467 | Argentina | Laranja | Vendido | 90 94 1 101467-5 | 1668 | 1970 | 644 | Sorefame | Vendida à Trenes de Buenos Aires. Encostada em Liniers |
• Acima • Tabela elaborada em 0.023 s.