• Actualizado em: 04/09/2023 • Enviar correcção ou fotografia
• Partilhar:
• Notas Gerais:
• Actualizado em: 04/09/2023 • Enviar correcção ou fotografia
• Partilhar:
• Notas Gerais:
| Número | Estado | Demolido | Ex-número | Bitola (mm) | Ano de Fabrico | Nr. Construtor | Constructor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211 ![]() | Encostado | BA 61 | 1668 | 1924 | 19828 | Henschel & Sohn | Está encostada num barracão na estacão da Pampilhosa, como BA 61. Numeração intermédia 291? | |
| 212 | Demolido | BA 62 | 1668 | 1924 | 19829 | Henschel & Sohn | Numeração intermédia 292? | |
| 213 | Demolido | BA 63 | 1668 | 1924 | 19830 | Henschel & Sohn | Numeração intermédia 293? | |
| 214 | Demolido | BA 64 | 1668 | 1924 | 19831 | Henschel & Sohn | Numeração intermédia 294? | |
| 215 | Demolido | BA 65 | 1668 | 1924 | 19832 | Henschel & Sohn | Numeração intermédia 295? |
| Número |
|---|
211 ![]() |
| 212 |
| 213 |
| 214 |
| 215 |
• Acima • Tabela elaborada em 0.0026 s.