• Actualizado em: 03/10/2022 • Enviar correcção ou fotografia • Partilhar:
• Notas Gerais:
• Actualizado em: 03/10/2022 • Enviar correcção ou fotografia • Partilhar:
• Notas Gerais:
Número | Estado | Demolido | Matrícula UIC | Bitola (mm) | Ano de Fabrico | Nr. Construtor | Constructor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070 | Em Exposição | 90 94 3 110070-2 | 1668 | 1944 | Oficinas de Santa Apolónia | Em 1974 já estava imobilizada. Em exposição na redonda do MNF. | ||
071 | Demolido | N/A | 1668 | 1916 | 2564 | SLM | Já não existia em 1974. | |
072 | Encostado | 90 94 3 110072-8 | 1668 | 1916 | 2565 | SLM | Em 1974 ainda estava ao serviço. Encostado em Gaia. | |
073 | Demolido | N/A | 1668 | 1916 | 2566 | SLM | Já não existia em 1974. | |
074 | Demolido | 90 94 3 110074-4 | 1668 | 1916 | 2567 | SLM | Estava ao serviço em 1974. | |
075 | Demolido | 90 94 3 110075-1 | 1668 | 1916 | 2568 | SLM | Em 1974 ainda estava ao serviço. | |
076 | Demolido | N/A | 1668 | 1920 | 2720 | SLM | Em 1974 já não estava ao serviço e muito provavelmente já não existia em 1974. | |
077 | Demolido | 90 94 3 110077-7 | 1668 | 1920 | 2721 | SLM | Em 1974 estava ao serviço. | |
078 | Demolido | 90 94 3 110078-5 | 1668 | 1920 | 2722 | SLM | Em 1974 já não estava ao serviço. | |
079 | Demolido | 90 94 3 110079-3 | 1668 | 1920 | 2723 | SLM | Em 1974 estava ao serviço. | |
080 | Demolido | 90 94 3 110080-1 | 1668 | 1920 | 2724 | SLM | Em 1974 estava imobilizada para demolir. | |
081 | Demolido | 90 94 3 110081-9 | 1668 | 1920 | 2725 | SLM | Em 1974 estava imobilizada para demolir. | |
082 | Demolido | 90 94 3 110082-7 | 1668 | 1920 | 2726 | SLM | Em 1974 ainda estava ao serviço. | |
083 | Demolido | 90 94 3 110083-5 | 1668 | 1920 | 2727 | SLM | Em 1974 ainda estava ao serviço | |
084 | Demolido | 90 94 3 110084-3 | 1668 | 1920 | 2728 | SLM | Em 1974 estava imobilizada para demolir. | |
085 | Demolido | N/A | 1668 | 1920 | 2729 | SLM | Já não existia em 1974. | |
086 | Demolido | 90 94 3 110086-8 | 1668 | 1929 | 21312 | Henschel & Sohn | Em 1974 estava imobilizada para demolir. | |
087 | Demolido | 90 94 3 110087-6 | 1668 | 1929 | 21313 | Henschel & Sohn | Em 1974 estava imobilizada para demolir. | |
088 | Demolido | 90 94 3 110088-4 | 1668 | 1929 | 21314 | Henschel & Sohn | Em 1974 ainda estava ao serviço. | |
089 | Demolido | 90 94 3 110089-2 | 1668 | 1929 | 21315 | Henschel & Sohn | Em 1974 estava imobilizada para demolir. | |
090 | Demolido | 90 94 3 110090-0 | 1668 | 1929 | 21316 | Henschel & Sohn | Em 1974 estava imobilizada para demolir. | |
091 | Demolido | 90 94 3 110091-8 | 1668 | 1929 | 21317 | Henschel & Sohn | Em 1974 ainda estava ao serviço. | |
092 | Demolido | N/A | 1668 | 1929 | 21318 | Henschel & Sohn | Em 1974 já não existia. | |
093 | Demolido | 90 94 3 10093-4 | 1668 | 1929 | 21319 | Henschel & Sohn | Em 1974 ainda estava ao serviço. | |
094 | Em Exposição | 90 94 3 110094-2 | 1668 | 1929 | 21320 | Henschel & Sohn | Estava ao serviço em 1974. Exposta num jardim Entroncamento. | |
095 | Demolido | 90 94 3 110095-9 | 1668 | 1929 | 21321 | Henschel & Sohn | Em 1974 ainda estava ao serviço. | |
096 | Demolido | N/A | 1668 | 1929 | 21322 | Henschel & Sohn | Já não existia em 1974. | |
097 | Demolido | 90 94 3 110097-5 | 1668 | 1929 | 21323 | Henschel & Sohn | Em 1974 estava imobilizada para demolir. Equipada de iluminação elétrica. |
• Acima • Tabela elaborada em 0.011 s.