• Actualizado em: 14/02/2021 • Enviar correcção ou fotografia • Partilhar:
• Notas Gerais:
• Actualizado em: 14/02/2021 • Enviar correcção ou fotografia • Partilhar:
• Notas Gerais:
Número | Estado | Ex-número | Bitola (mm) | Ano de Fabrico | Nr. Construtor | Constructor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
831 | Demolido | 1801 | 1668 | 1946 | 618 | Maquinista Terrestre y Marítima | Tender CP 25-01 (aquando da sua fabricação) |
832 | Em reparação | 1802 | 1668 | 1947 | 619 | Maquinista Terrestre y Marítima | Tender CP 25-02 (aquando da sua fabricação). Em restauro no MNF. |
833 | Demolido | 1803 | 1668 | 1947 | 576 | Babcock & Wilcox | Tender CP 25-03 (aquando da sua fabricação). |
834 | Demolido | 1804 | 1668 | 1947 | 577 | Babcock & Wilcox | Tender CP 25-04 (aquando da sua fabricação). |
835 | Demolido | 1805 | 1668 | 1947 | 70 | Devis | Tender CP 25-05 (aquando da sua fabricação). |
836 | Demolido | 1806 | 1668 | 1947 | 71 | Devis | Tender CP 25-06 (aquando da sua fabricação). |
• Acima • Tabela elaborada em 0.002 s.