Motora Piloto | Reboque Intermédio | Reboque Intermédio | Motora Piloto | Depósito | Cor | Estado | Matrícula UIC | Bitola (mm) | Ano de Fabrico | Notas |
---|
3501  | 90 94 5 993501-3 | 90 94 5 993551-8 | 90 94 9 473551-9 | Coina | Azul / Branco | Em Serviço Comercial | 90 94 9 473501-4 | 1668 | 1999 |
Primeira automotora da FERTAGUS com espelhos e câmara exterior
Indicadores de destino lateral com led branco |
3502  | 90 94 5 993502-1 | 90 94 5 993552-6 | 90 94 9 473552-7 | Coina | Azul / Branco | Em Serviço Comercial | 90 94 9 473502-2 | 1668 | 1999 |
|
3503  | 90 94 5 993503-9 | 90 94 5 993553-4 | 90 94 9 473553-5 | Coina | Azul / Branco | Em Serviço Comercial | 90 94 9 473503-0 | 1668 | 1999 |
|
3504  | 90 94 5 993504-7 | 90 94 5 993554-2 | 90 94 9 473554-3 | Coina | Azul / Branco | Em Serviço Comercial | 90 94 9 473504-8 | 1668 | 1999 |
|
3505  | 90 94 5 993505-4 | 90 94 5 993555-9 | 90 94 9 473555-0 | Coina | Azul / Branco | Em Serviço Comercial | 90 94 9 473505-5 | 1668 | 1999 |
|
3506  | 90 94 5 993506-2 | 90 94 5 993556-7 | 90 94 9 473556-8 | Coina | Azul / Branco | Em Serviço Comercial | 90 94 9 473506-3 | 1668 | 1999 |
|
3507  | 90 94 5 993507-0 | 90 94 5 993557-5 | 90 94 9 473557-6 | Coina | Azul / Branco | Em Serviço Comercial | 90 94 9 473507-1 | 1668 | 1999 |
|
3508  | 90 94 5 993508-8 | 90 94 5 993558-3 | 90 94 9 473558-4 | Coina | Azul / Branco | Em Serviço Comercial | 90 94 9 473508-9 | 1668 | 1999 |
|
3509  | 90 94 5 993509-6 | 90 94 5 993559-1 | 90 94 9 473559-2 | Coina | Azul / Branco | Em Serviço Comercial | 90 94 9 473509-7 | 1668 | 1999 |
|
3510  | 90 94 5 993510-4 | 90 94 5 993560-9 | 90 94 9 473560-0 | Coina | Azul / Branco | Em Serviço Comercial | 90 94 9 473510-5 | 1668 | 1999 |
|
3511  | 90 94 5 993511-2 | 90 94 5 993561-7 | 90 94 9 473561-8 | Coina | Azul / Branco | Em Serviço Comercial | 90 94 9 473511-3 | 1668 | 1999 |
|
3512  | 90 94 5 993512-0 | 90 94 5 993562-5 | 90 94 9 473562-6 | Coina | Azul / Branco | Em Serviço Comercial | 90 94 9 473512-1 | 1668 | 1999 |
|
3513  | 90 94 5 993513-8 | 90 94 5 993563-3 | 90 94 9 473563-4 | Coina | Azul / Branco | Em Serviço Comercial | 90 94 9 473513-9 | 1668 | 1999 |
|
3514  | 90 94 5 993514-6 | 90 94 5 993564-1 | 90 94 9 473564-2 | Coina | Azul / Branco | Em Serviço Comercial | 90 94 9 473514-7 | 1668 | 1999 |
|
3515  | 90 94 5 993515-3 | 90 94 5 993565-8 | 90 94 9 473565-9 | Coina | Azul / Branco | Em Serviço Comercial | 90 94 9 473515-4 | 1668 | 1999 |
|
3516 | 90 94 5 993516-1 | 90 94 5 993566-6 | 90 94 9 473566-7 | Coina | Azul / Branco | Em Serviço Comercial | 90 94 9 473516-2 | 1668 | 1999 |
|
3517 | 90 94 5 993517-9 | 90 94 5 993567-4 | 90 94 9 473567-5 | Coina | Azul / Branco | Em Serviço Comercial | 90 94 9 473517-0 | 1668 | 1999 |
|
3518  | 90 94 5 993518-7 | 90 94 5 993568-2 | 90 94 9 473568-3 | Coina | Azul / Branco | Em Serviço Comercial | 90 94 9 473518-8 | 1668 | 1999 |
Antigamente com decoraçao Setubal. Comboio nomeado "Sebastião da Gama" na cerimónia do 25° aniversário da operadora |