• Actualizado em: 26/12/2021 • Enviar correcção ou fotografia • Partilhar:
• Notas Gerais: Locotractores General Electric, recebidos em 1949
• Actualizado em: 26/12/2021 • Enviar correcção ou fotografia • Partilhar:
• Notas Gerais: Locotractores General Electric, recebidos em 1949
Número | Depósito | Cor | Estado | Demolido | Matrícula UIC | Bitola (mm) | Ano de Fabrico | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 | Amarelo | Demolido | 90 94 2 021101-5 | 1668 | 1949 |
| ||
1102 | Amarelo | Demolido | 90 94 2 021102-3 | 1668 | 1949 |
| ||
1103 | Amarelo | Demolido | 90 94 2 021103-1 | 1668 | 1949 |
| ||
1104 | Entroncamento | Verde | Preservado | 90 94 2 021104-9 | 1668 | 1949 | Preservado na exposição permanente do Museu Nacional Ferroviário. Pintado em cores originais em 1998 | |
1105 | Amarelo | Demolido | 90 94 2 021105-6 | 1668 | 1949 |
| ||
1106 | Amarelo | Demolido | 90 94 2 021106-4 | 1668 | 1949 |
| ||
1107 | Amarelo | Demolido | 90 94 2 021107-2 | 1668 | 1949 |
| ||
1108 | Amarelo | Demolido | 2003 | 90 94 2 021108-0 | 1668 | 1949 |
| |
1109 | Amarelo | Demolido | 90 94 2 021109-8 | 1668 | 1949 |
| ||
1110 | Amarelo | Demolido | 90 94 2 021110-6 | 1668 | 1949 |
| ||
1111 | Amarelo | Demolido | 2009 | 90 94 2 021111-4 | 1668 | 1949 |
| |
1112 | Demolido | 1960 | 1668 | 1949 | Demolido após descarrilamento em Ceira, a 23 de Agosto de 1960 |
• Acima • Tabela elaborada em 0.004 s.