• Actualizado em: 21/11/2020 • Enviar correcção ou fotografia • Partilhar:
• Notas Gerais: Automotoras triplas resultado da renovação das 9700.
• Actualizado em: 21/11/2020 • Enviar correcção ou fotografia • Partilhar:
• Notas Gerais: Automotoras triplas resultado da renovação das 9700.
Motora Piloto | Motora Intermédia | Motora Piloto | Cor | Estado | Demolido | Ex-número | Matrícula UIC | Bitola (mm) | Ano de Fabrico | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9401 | 90 94 7 019421-0 | 90 94 7 019411-1 | Azul | Vendido | 90 94 7 019401-2 | 1000 | 1992 | Vendida a Moçambique | ||
9402 | 90 94 7 019422-8 | 90 94 7 019412-9 | Azul | Vendido | 90 94 7 019402-0 | 1000 | 1992 | Vendida a Moçambique | ||
9403 | 90 94 7 019423-6 | 90 94 7 019413-7 | Azul | Vendido | 90 94 7 019403-8 | 1000 | 1992 | Vendida ao Perú | ||
9404 | 90 94 7 019424-4 | 90 94 7 019414-5 | Azul | Vendido | 90 94 7 019404-6 | 1000 | 1992 | Vendida ao Perú | ||
9405 | 90 94 7 019425-1 | 90 94 7 019415-2 | Azul | Vendido | 90 94 7 019405-3 | 1000 | 1992 | Vendida ao Perú | ||
9406 | 90 94 7 019426-9 | 90 94 7 019416-0 | Azul | Vendido | 90 94 7 019406-1 | 1000 | 1992 | Vendida a Moçambique |
• Acima • Tabela elaborada em 0.003 s.