• Actualizado em: 17/06/2021 • Enviar correcção ou fotografia
• Partilhar:
• Notas Gerais: Locotractores Gaston Moyse adquiridos nos anos 1950
• Actualizado em: 17/06/2021 • Enviar correcção ou fotografia
• Partilhar:
• Notas Gerais: Locotractores Gaston Moyse adquiridos nos anos 1950
| Número | Depósito | Cor | Estado | Demolido | Matrícula UIC | Bitola (mm) | Ano de Fabrico | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051 ![]() | Amarelo | Demolido | 90 94 2 011051-4 | 1668 | 1955 |
| ||
1052 ![]() | Amarelo | Demolido | 90 94 2 011052-2 | 1668 | 1955 |
| ||
1053 ![]() | Amarelo | Demolido | 90 94 2 011053-0 | 1668 | 1955 |
| ||
| 1054 | Amarelo | Demolido | 90 94 2 011054-8 | 1668 | 1955 |
| ||
1055 ![]() | Amarelo | Demolido | 2011 | 90 94 2 011055-5 | 1668 | 1955 |
Antes de ser demolido, passou vários anos dentro da rotunda do Barreiro, sem serviço. | |
1056 ![]() | Entroncamento | Amarelo | Preservado | 90 94 2 011056-3 | 1668 | 1955 |
Destinado ao Museu Nacional Ferroviário | |
| 1057 | Amarelo | Demolido | 90 94 2 011057-1 | 1668 | 1955 |
| ||
| 1058 | Amarelo | Demolido | 90 94 2 011058-9 | 1668 | 1955 |
| ||
| 1059 | Amarelo | Demolido | 90 94 2 011059-7 | 1668 | 1955 |
| ||
| 1060 | Amarelo | Demolido | 90 94 2 011060-5 | 1668 | 1955 |
| ||
| 1061 | Amarelo | Demolido | 90 94 2 011061-3 | 1668 | 1955 |
| ||
| 1062 | Amarelo | Demolido | 90 94 2 011062-1 | 1668 | 1955 |
| ||
| 1063 | Amarelo | Demolido | 90 94 2 011063-9 | 1668 | 1955 |
| ||
1064 ![]() | Amarelo | Vendido | 90 94 2 011064-7 | 1668 | 1955 |
Vendido aos Chemins de Fer Departamentaux e renovado com motor Iveco. Pintado de azul. | ||
1065 ![]() | Amarelo | Demolido | 2011 | 90 94 2 011065-4 | 1668 | 1955 |
Serviu durante muitos anos para as manobras no interior do Grupo Oficinal do Barreiro | |
| 1066 | Amarelo | Demolido | 90 94 2 011066-2 | 1668 | 1955 |
| ||
1067 ![]() | Entroncamento | Amarelo | Preservado | 90 94 2 011067-0 | 1668 | 1955 |
Destinado ao Museu Nacional Ferroviário | |
| 1068 | Amarelo | Demolido | 1990 | 90 94 2 011068-8 | 1668 | 1955 |
|
• Acima • Tabela elaborada em 0.005 s.