• Actualizado em: 31/05/2023 • Enviar correcção ou fotografia  • Partilhar:

 • Notas Gerais: Automotoras quádruplas construídas a partir da renovação total das unidades 3200 fabricadas pela Sorefame.

Motora IntermédiaReboque Piloto 1Reboque IntermédioReboque Piloto 2DepósitoCorEstadoÚltima revisãoEx-númeroMatrícula UICBitola (mm)Ano de FabricoConstructorNotas
3251 Foto
AmareloEncostado 320190 94 9 103251-416681998EMEF    
3252 Foto
AmareloEncostado 320290 94 9 103252-216681998EMEF    
3253 Foto
AmareloDemolido 320390 94 9 103253-016681998EMEF    RP2 3253 = Ex BAc 107 Ri 3253 = Ex Bd 212 M 3253 = Ex Bm 203 RP1 3253 = Ex C1 219
3254 Foto90 94 5 003254-790 94 5 993254-990 94 5 883254-2Lisboa - Santo AmaroAmareloEm Serviço Comercial 321190 94 9 103254-816681998EMEF    
3255 Foto90 94 5 003255-490 94 5 883255-9Lisboa - Santo AmaroAmareloEm Serviço Comercial 321290 94 9 103255-516681998EMEF    UTE
3256 Foto90 94 5 003253-990 94 5 993253-190 94 5 883253-4Lisboa - Santo AmaroAmareloEm Serviço Comercial 320490 94 9 103256-316681998EMEF    
3257 Foto90 94 5 003257-090 94 5 993257-290 94 5 883159-3Lisboa - Santo AmaroAmareloEm Serviço Comercial 320890 94 9 103257-116681998EMEF    
3258 Foto90 94 5 003258-890 94 5 993258-090 94 5 883258-3Lisboa - Santo AmaroAmareloEm Serviço Comercial 320590 94 9 103258-916681998EMEF    
3259 Foto90 94 5 003259-690 94 5 993259-890 94 5 883259-1Lisboa - Santo AmaroAmareloEm Serviço Comercial 311690 94 9 103259-716681998EMEF    
3260 Foto90 94 5 003260-490 94 5 993260-690 94 5 883260-9Lisboa - Santo AmaroAmareloEm Serviço Comercial 321990 94 9 103260-516681998EMEF    
3261 Foto90 94 5 003261-290 94 5 883261-7Lisboa - Santo AmaroAmareloEm Serviço Comercial 321490 94 9 103261-316681998EMEF    UTE. Ri 3261 (ex Bd 202) demolido. Rp2 3261 = Ex Ac1 214 M 3261 = Ex Bm 214 Rp1 3261 = Ex C2 215
3262 Foto90 94 5 003262-090 94 5 883262-5Lisboa - Santo AmaroAmareloEm Serviço Comercial 312090 94 9 103262-116681998EMEF    UTE Ri 3262 (ex Bd 214) demolido. RP2 3262 = Ex C2 114 M 3262 = Ex M 120 RP1 3262 = Ex C1 121
326390 94 5 003263-890 94 5 883263-3Lisboa - Santo AmaroAmareloEm Serviço Comercial 312490 94 9 103263-916681998EMEF    UTE. Ri 3263 (ex Bd 203) demolido. Rp2 3263 = Ex Ac2 214 M 3263 = Ex M 124 Rp1 3263 = Ex C2 220
3264 Foto90 94 5 003264-690 94 5 883264-1Lisboa - Santo AmaroAmareloEm Serviço Comercial 321590 94 9 103264-716681998EMEF    UTE. Ri 3264 (ex Bd 211) demolido. Rp2 3264 = Ex C2 123 M 3264 = Ex M 215 Rp1 3264 = Ex C1 215
326590 94 5 003265-390 94 5 993265-590 94 5 883265-8Lisboa - Santo AmaroAmareloEm Serviço Comercial 312390 94 9 103265-416681998EMEF    
3266 Foto90 94 5 003266-190 94 5 993266-390 94 5 883266-6Lisboa - Santo AmaroAmareloEm Serviço Comercial 321690 94 9 103266-216681998EMEF    
3267 Foto90 94 5 003267-990 94 5 993267-190 94 5 883267-4Lisboa - Santo AmaroAmareloEm Serviço Comercial 321890 94 9 103267-016681998EMEF    
3268 Foto90 94 5 003268-790 94 5 993268-990 94 5 883268-2Lisboa - Santo AmaroAmareloEm Serviço Comercial 312290 94 9 103268-816681998EMEF    
3269 Foto90 94 5 003269-590 94 5 883270-8Lisboa - Santo AmaroAmareloEncostado 321790 94 9 103269-616681998EMEF    UTE
3270 Foto90 94 5 003252-190 94 5 993252-390 94 5 883252-6Lisboa - Santo AmaroAmareloEm Serviço Comercial 322190 94 9 103270-416681998EMEF    
3271 Foto90 94 5 003271-190 94 5 993271-390 94 5 883271-6Lisboa - Santo AmaroAmareloEm Serviço Comercial 322290 94 9 103271-216681998EMEF    

 • Acima • Tabela elaborada em 0.007 s.