• Actualizado em: 14/12/2023 • Enviar correcção ou fotografia  • Partilhar:

 • Notas Gerais: Automotoras triplas da linha de Cascais, construídas a partir da renovação total das 3100 de fabrico Sorefame.

Motora IntermédiaReboque Piloto 1Reboque Piloto 2DepósitoCorEstadoÚltima revisãoEx-númeroMatrícula UICBitola (mm)Ano de FabricoNotas
315190 94 5 003251-390 94 5 883251-8Lisboa - Cais do SodréAmareloEm Serviço Comercial 322090 94 9 103151-616681998 Reloj Ficha UQE. Com Reboque Intermédio 3251, UIC: 90 94 5 993251-5
3152 Foto90 94 5 003152-390 94 5 883152-8Lisboa - Cais do SodréAmareloEm Serviço Comercial 311390 94 9 103152-416681998 Reloj Ficha 
3153 Foto90 94 5 003153-190 94 5 883153-6Lisboa - Cais do SodréAmareloEm Serviço Comercial 311490 94 9 103153-216681998 Reloj Ficha 
315490 94 5 003270-390 94 5 883256-7Lisboa - Cais do SodréAmareloEm Serviço Comercial 321390 94 9 103154-016681998 Reloj Ficha UQE. Com Reboque Intermédio 3256, UIC: 90 94 5 993256-4
315590 94 5 003155-690 94 5 883155-1Lisboa - Cais do SodréAmareloEm Serviço Comercial 320990 94 9 103155-716681998 Reloj Ficha RP2 3155 = Ex C1 113 M 3155 = Ex Bm 209 RP1 3155 = Ex AC2 209
315690 94 5 003156-490 94 5 883156-9Lisboa - Cais do SodréAmareloEm Serviço Comercial21/05/2021320790 94 9 103156-516681998 Reloj Ficha 
3157 Foto90 94 5 003157-290 94 5 883157-7Lisboa - Cais do SodréAmareloEm Serviço Comercial 320690 94 9 103157-316681998 Reloj Ficha UQE. Com Reboque Intermédio 3264, UIC: 90 94 5 993264-8
315890 94 5 003158-090 94 5 883158-5Lisboa - Cais do SodréAmareloEm Serviço Comercial 311590 94 9 103158-116681998 Reloj Ficha 
3159 Foto90 94 5 003159-890 94 5 883162-7Lisboa - Cais do SodréAmareloEm Serviço Comercial13/10/2020311990 94 9 103159-916681998 Reloj Ficha 
3160 Foto90 94 5 003160-690 94 5 883160-1Lisboa - Cais do SodréAmareloEm Serviço Comercial 311790 94 9 103160-716681998 Reloj Ficha 
3161 Foto90 94 5 003161-490 94 5 883161-9Lisboa - Cais do SodréAmareloEm Serviço Comercial 311890 94 9 103161-516681998 Reloj Ficha 
3162 Foto90 94 5 003162-290 94 5 883257-5Lisboa - Cais do SodréAmareloEm Serviço Comercial 312190 94 9 103162-316681998 Reloj Ficha 
3163 Foto90 94 5 003163-090 94 5 883163-5Lisboa - Cais do SodréAmareloEm Serviço Comercial 311290 94 9 103163-116681998 Reloj Ficha 
Motora Intermédia
3151
3152 Foto
3153 Foto
3154
3155
3156
3157 Foto
3158
3159 Foto
3160 Foto
3161 Foto
3162 Foto
3163 Foto
Reboque Piloto 1Reboque Piloto 2DepósitoCorEstadoÚltima revisãoEx-númeroMatrícula UICBitola (mm)Ano de FabricoNotas
90 94 5 003251-390 94 5 883251-8Lisboa - Cais do SodréAmareloEm Serviço Comercial 322090 94 9 103151-616681998 Reloj Ficha UQE. Com Reboque Intermédio 3251, UIC: 90 94 5 993251-5
90 94 5 003152-390 94 5 883152-8Lisboa - Cais do SodréAmareloEm Serviço Comercial 311390 94 9 103152-416681998 Reloj Ficha 
90 94 5 003153-190 94 5 883153-6Lisboa - Cais do SodréAmareloEm Serviço Comercial 311490 94 9 103153-216681998 Reloj Ficha 
90 94 5 003270-390 94 5 883256-7Lisboa - Cais do SodréAmareloEm Serviço Comercial 321390 94 9 103154-016681998 Reloj Ficha UQE. Com Reboque Intermédio 3256, UIC: 90 94 5 993256-4
90 94 5 003155-690 94 5 883155-1Lisboa - Cais do SodréAmareloEm Serviço Comercial 320990 94 9 103155-716681998 Reloj Ficha RP2 3155 = Ex C1 113 M 3155 = Ex Bm 209 RP1 3155 = Ex AC2 209
90 94 5 003156-490 94 5 883156-9Lisboa - Cais do SodréAmareloEm Serviço Comercial21/05/2021320790 94 9 103156-516681998 Reloj Ficha 
90 94 5 003157-290 94 5 883157-7Lisboa - Cais do SodréAmareloEm Serviço Comercial 320690 94 9 103157-316681998 Reloj Ficha UQE. Com Reboque Intermédio 3264, UIC: 90 94 5 993264-8
90 94 5 003158-090 94 5 883158-5Lisboa - Cais do SodréAmareloEm Serviço Comercial 311590 94 9 103158-116681998 Reloj Ficha 
90 94 5 003159-890 94 5 883162-7Lisboa - Cais do SodréAmareloEm Serviço Comercial13/10/2020311990 94 9 103159-916681998 Reloj Ficha 
90 94 5 003160-690 94 5 883160-1Lisboa - Cais do SodréAmareloEm Serviço Comercial 311790 94 9 103160-716681998 Reloj Ficha 
90 94 5 003161-490 94 5 883161-9Lisboa - Cais do SodréAmareloEm Serviço Comercial 311890 94 9 103161-516681998 Reloj Ficha 
90 94 5 003162-290 94 5 883257-5Lisboa - Cais do SodréAmareloEm Serviço Comercial 312190 94 9 103162-316681998 Reloj Ficha 
90 94 5 003163-090 94 5 883163-5Lisboa - Cais do SodréAmareloEm Serviço Comercial 311290 94 9 103163-116681998 Reloj Ficha 

 • Acima • Tabela elaborada em 0.0035 s.