• Actualizado em: 31/03/2024 • Enviar correcção ou fotografia  • Partilhar:

 • Notas Gerais: Automotoras metalizadas da linha de Cascais, adquiridas pela CP e Sociedade Estoril.

Motora IntermédiaReboque Piloto 1Reboque Piloto 2DepósitoCorEstadoDemolidoEx-númeroMatrícula UICBitola (mm)Ano de FabricoConstructorNotas
310190 94 5 003101-090 94 5 883101-5Lisboa - Cais do SodréAmareloDemolido SE 10190 94 9 073101-716681950Craven Reloj Ficha 
310290 94 5 003102-890 94 5 883102-3Lisboa - Cais do SodréAmareloDemolido SE 10290 94 9 073102-516681950Craven Reloj Ficha 
310390 94 5 003103-690 94 5 883103-1Lisboa - Cais do SodréAmareloDemolido SE 10390 94 9 073103-316681950Craven Reloj Ficha 
310490 94 5 003104-490 94 5 883104-9Lisboa - Cais do SodréAmareloDemolido SE 10490 94 9 073104-116681950Craven Reloj Ficha 
310590 94 5 003105-190 94 5 883105-6Lisboa - Cais do SodréAmareloDemolido SE 10590 94 9 073105-816681950Craven Reloj Ficha 
310690 94 5 003106-990 94 5 883106-4Lisboa - Cais do SodréAmareloDemolido SE 10690 94 9 073106-616681950Craven Reloj Ficha 
310790 94 5 003107-790 94 5 883107-2Lisboa - Cais do SodréAmareloDemolido SE 10790 94 9 073107-416681950Craven Reloj Ficha 
310890 94 5 003108-590 94 5 883108-0Lisboa - Cais do SodréAmareloDemolido SE 10890 94 9 073108-216681950Craven Reloj Ficha 
310990 94 5 003109-390 94 5 883109-8Lisboa - Cais do SodréAmareloDemolido SE 10990 94 9 073109-016681950Craven Reloj Ficha 
311090 94 5 003110-190 94 5 883110-6Lisboa - Cais do SodréAmareloDemolido SE 11090 94 9 073110-816681950Craven Reloj Ficha 
3111 Foto90 94 5 003111-990 94 5 883111-4Lisboa - Cais do SodréAmareloDemolido SE 11190 94 9 073111-616681950Craven Reloj Ficha 
311290 94 5 003112-790 94 5 883112-2Lisboa - Cais do SodréAmareloRenovado / Transformado SE 11290 94 9 073112-416681959Sorefame Reloj Ficha Transformada em 3163
311390 94 5 003113-590 94 5 883113-0Lisboa - Cais do SodréAmareloRenovado / Transformado SE 11390 94 9 073113-216681959Sorefame Reloj Ficha Transformada em 3152
311490 94 5 003114-390 94 5 883114-8Lisboa - Cais do SodréAmareloRenovado / Transformado SE 11490 94 9 073114-016681959Sorefame Reloj Ficha Transformada em 3153
311590 94 5 003115-090 94 5 883115-5Lisboa - Cais do SodréAmareloRenovado / Transformado SE 11590 94 9 073115-716681959Sorefame Reloj Ficha Transformada em 3158
311690 94 5 003116-890 94 5 883116-3Lisboa - Cais do SodréAmareloRenovado / Transformado SE 11690 94 9 073116-516681959Sorefame Reloj Ficha Transformada em 3259
311790 94 5 003117-690 94 5 883117-1Lisboa - Cais do SodréAmareloRenovado / Transformado SE 11790 94 9 073117-316681959Sorefame Reloj Ficha Transformada em 3160
311890 94 5 003118-490 94 5 883118-9Lisboa - Cais do SodréAmareloRenovado / Transformado SE 11890 94 9 073118-116681959Sorefame Reloj Ficha Transformada em 3161
311990 94 5 003119-290 94 5 883119-7Lisboa - Cais do SodréAmareloRenovado / Transformado SE 11990 94 9 073119-916681959Sorefame Reloj Ficha Transformada em 3159 === Julgo que os comboios 3119 a 3124 terão sido originalmente fabricados não em 1950 mas sim em 1959 ===
312090 94 5 003120-090 94 5 883120-5Lisboa - Cais do SodréAmareloRenovado / Transformado SE 12090 94 9 073120-716681950Sorefame Reloj Ficha Transformada em 3262
312190 94 5 003121-890 94 5 883121-3Lisboa - Cais do SodréAmareloRenovado / Transformado SE 12190 94 9 073121-516681950Sorefame Reloj Ficha Transformada em 3162
312290 94 5 003122-690 94 5 883122-1Lisboa - Cais do SodréAmareloRenovado / Transformado SE 12290 94 9 073122-316681950Sorefame Reloj Ficha Transformada em 3268
312390 94 5 003123-490 94 5 883123-9Lisboa - Cais do SodréAmareloRenovado / Transformado SE 12390 94 9 073123-116681950Sorefame Reloj Ficha Transformada em 3265
312490 94 5 003124-290 94 5 883124-7Lisboa - Cais do SodréAmareloRenovado / Transformado SE 12490 94 9 073124-916681950Sorefame Reloj Ficha Transformada em 3263
Motora Intermédia
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111 Foto
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
Reboque Piloto 1Reboque Piloto 2DepósitoCorEstadoDemolidoEx-númeroMatrícula UICBitola (mm)Ano de FabricoConstructorNotas
90 94 5 003101-090 94 5 883101-5Lisboa - Cais do SodréAmareloDemolido SE 10190 94 9 073101-716681950Craven Reloj Ficha 
90 94 5 003102-890 94 5 883102-3Lisboa - Cais do SodréAmareloDemolido SE 10290 94 9 073102-516681950Craven Reloj Ficha 
90 94 5 003103-690 94 5 883103-1Lisboa - Cais do SodréAmareloDemolido SE 10390 94 9 073103-316681950Craven Reloj Ficha 
90 94 5 003104-490 94 5 883104-9Lisboa - Cais do SodréAmareloDemolido SE 10490 94 9 073104-116681950Craven Reloj Ficha 
90 94 5 003105-190 94 5 883105-6Lisboa - Cais do SodréAmareloDemolido SE 10590 94 9 073105-816681950Craven Reloj Ficha 
90 94 5 003106-990 94 5 883106-4Lisboa - Cais do SodréAmareloDemolido SE 10690 94 9 073106-616681950Craven Reloj Ficha 
90 94 5 003107-790 94 5 883107-2Lisboa - Cais do SodréAmareloDemolido SE 10790 94 9 073107-416681950Craven Reloj Ficha 
90 94 5 003108-590 94 5 883108-0Lisboa - Cais do SodréAmareloDemolido SE 10890 94 9 073108-216681950Craven Reloj Ficha 
90 94 5 003109-390 94 5 883109-8Lisboa - Cais do SodréAmareloDemolido SE 10990 94 9 073109-016681950Craven Reloj Ficha 
90 94 5 003110-190 94 5 883110-6Lisboa - Cais do SodréAmareloDemolido SE 11090 94 9 073110-816681950Craven Reloj Ficha 
90 94 5 003111-990 94 5 883111-4Lisboa - Cais do SodréAmareloDemolido SE 11190 94 9 073111-616681950Craven Reloj Ficha 
90 94 5 003112-790 94 5 883112-2Lisboa - Cais do SodréAmareloRenovado / Transformado SE 11290 94 9 073112-416681959Sorefame Reloj Ficha Transformada em 3163
90 94 5 003113-590 94 5 883113-0Lisboa - Cais do SodréAmareloRenovado / Transformado SE 11390 94 9 073113-216681959Sorefame Reloj Ficha Transformada em 3152
90 94 5 003114-390 94 5 883114-8Lisboa - Cais do SodréAmareloRenovado / Transformado SE 11490 94 9 073114-016681959Sorefame Reloj Ficha Transformada em 3153
90 94 5 003115-090 94 5 883115-5Lisboa - Cais do SodréAmareloRenovado / Transformado SE 11590 94 9 073115-716681959Sorefame Reloj Ficha Transformada em 3158
90 94 5 003116-890 94 5 883116-3Lisboa - Cais do SodréAmareloRenovado / Transformado SE 11690 94 9 073116-516681959Sorefame Reloj Ficha Transformada em 3259
90 94 5 003117-690 94 5 883117-1Lisboa - Cais do SodréAmareloRenovado / Transformado SE 11790 94 9 073117-316681959Sorefame Reloj Ficha Transformada em 3160
90 94 5 003118-490 94 5 883118-9Lisboa - Cais do SodréAmareloRenovado / Transformado SE 11890 94 9 073118-116681959Sorefame Reloj Ficha Transformada em 3161
90 94 5 003119-290 94 5 883119-7Lisboa - Cais do SodréAmareloRenovado / Transformado SE 11990 94 9 073119-916681959Sorefame Reloj Ficha Transformada em 3159 === Julgo que os comboios 3119 a 3124 terão sido originalmente fabricados não em 1950 mas sim em 1959 ===
90 94 5 003120-090 94 5 883120-5Lisboa - Cais do SodréAmareloRenovado / Transformado SE 12090 94 9 073120-716681950Sorefame Reloj Ficha Transformada em 3262
90 94 5 003121-890 94 5 883121-3Lisboa - Cais do SodréAmareloRenovado / Transformado SE 12190 94 9 073121-516681950Sorefame Reloj Ficha Transformada em 3162
90 94 5 003122-690 94 5 883122-1Lisboa - Cais do SodréAmareloRenovado / Transformado SE 12290 94 9 073122-316681950Sorefame Reloj Ficha Transformada em 3268
90 94 5 003123-490 94 5 883123-9Lisboa - Cais do SodréAmareloRenovado / Transformado SE 12390 94 9 073123-116681950Sorefame Reloj Ficha Transformada em 3265
90 94 5 003124-290 94 5 883124-7Lisboa - Cais do SodréAmareloRenovado / Transformado SE 12490 94 9 073124-916681950Sorefame Reloj Ficha Transformada em 3263

 • Acima • Tabela elaborada em 0.0105 s.