| 3101 | 90 94 5 003101-0 | 90 94 5 883101-5 | Lisboa - Cais do Sodré | Amarelo | Demolido | | SE 101 | 90 94 9 073101-7 | 1668 | 1950 | Craven | |
| 3102 | 90 94 5 003102-8 | 90 94 5 883102-3 | Lisboa - Cais do Sodré | Amarelo | Demolido | | SE 102 | 90 94 9 073102-5 | 1668 | 1950 | Craven | |
| 3103 | 90 94 5 003103-6 | 90 94 5 883103-1 | Lisboa - Cais do Sodré | Amarelo | Demolido | | SE 103 | 90 94 9 073103-3 | 1668 | 1950 | Craven | |
| 3104 | 90 94 5 003104-4 | 90 94 5 883104-9 | Lisboa - Cais do Sodré | Amarelo | Demolido | | SE 104 | 90 94 9 073104-1 | 1668 | 1950 | Craven | |
| 3105 | 90 94 5 003105-1 | 90 94 5 883105-6 | Lisboa - Cais do Sodré | Amarelo | Demolido | | SE 105 | 90 94 9 073105-8 | 1668 | 1950 | Craven | |
| 3106 | 90 94 5 003106-9 | 90 94 5 883106-4 | Lisboa - Cais do Sodré | Amarelo | Demolido | | SE 106 | 90 94 9 073106-6 | 1668 | 1950 | Craven | |
| 3107 | 90 94 5 003107-7 | 90 94 5 883107-2 | Lisboa - Cais do Sodré | Amarelo | Demolido | | SE 107 | 90 94 9 073107-4 | 1668 | 1950 | Craven | |
| 3108 | 90 94 5 003108-5 | 90 94 5 883108-0 | Lisboa - Cais do Sodré | Amarelo | Demolido | | SE 108 | 90 94 9 073108-2 | 1668 | 1950 | Craven | |
| 3109 | 90 94 5 003109-3 | 90 94 5 883109-8 | Lisboa - Cais do Sodré | Amarelo | Demolido | | SE 109 | 90 94 9 073109-0 | 1668 | 1950 | Craven | |
| 3110 | 90 94 5 003110-1 | 90 94 5 883110-6 | Lisboa - Cais do Sodré | Amarelo | Demolido | | SE 110 | 90 94 9 073110-8 | 1668 | 1950 | Craven | |
3111  | 90 94 5 003111-9 | 90 94 5 883111-4 | Lisboa - Cais do Sodré | Amarelo | Demolido | | SE 111 | 90 94 9 073111-6 | 1668 | 1950 | Craven | |
| 3112 | 90 94 5 003112-7 | 90 94 5 883112-2 | Lisboa - Cais do Sodré | Amarelo | Renovado / Transformado | | SE 112 | 90 94 9 073112-4 | 1668 | 1959 | Sorefame | Transformada em 3163 |
| 3113 | 90 94 5 003113-5 | 90 94 5 883113-0 | Lisboa - Cais do Sodré | Amarelo | Renovado / Transformado | | SE 113 | 90 94 9 073113-2 | 1668 | 1959 | Sorefame | Transformada em 3152 |
| 3114 | 90 94 5 003114-3 | 90 94 5 883114-8 | Lisboa - Cais do Sodré | Amarelo | Renovado / Transformado | | SE 114 | 90 94 9 073114-0 | 1668 | 1959 | Sorefame | Transformada em 3153 |
| 3115 | 90 94 5 003115-0 | 90 94 5 883115-5 | Lisboa - Cais do Sodré | Amarelo | Renovado / Transformado | | SE 115 | 90 94 9 073115-7 | 1668 | 1959 | Sorefame | Transformada em 3158 |
| 3116 | 90 94 5 003116-8 | 90 94 5 883116-3 | Lisboa - Cais do Sodré | Amarelo | Renovado / Transformado | | SE 116 | 90 94 9 073116-5 | 1668 | 1959 | Sorefame | Transformada em 3259 |
| 3117 | 90 94 5 003117-6 | 90 94 5 883117-1 | Lisboa - Cais do Sodré | Amarelo | Renovado / Transformado | | SE 117 | 90 94 9 073117-3 | 1668 | 1959 | Sorefame | Transformada em 3160 |
| 3118 | 90 94 5 003118-4 | 90 94 5 883118-9 | Lisboa - Cais do Sodré | Amarelo | Renovado / Transformado | | SE 118 | 90 94 9 073118-1 | 1668 | 1959 | Sorefame | Transformada em 3161 |
| 3119 | 90 94 5 003119-2 | 90 94 5 883119-7 | Lisboa - Cais do Sodré | Amarelo | Renovado / Transformado | | SE 119 | 90 94 9 073119-9 | 1668 | 1959 | Sorefame | Transformada em 3159
=== Julgo que os comboios 3119 a 3124 terão sido originalmente fabricados não em 1950 mas sim em 1959 === |
| 3120 | 90 94 5 003120-0 | 90 94 5 883120-5 | Lisboa - Cais do Sodré | Amarelo | Renovado / Transformado | | SE 120 | 90 94 9 073120-7 | 1668 | 1950 | Sorefame | Transformada em 3262 |
| 3121 | 90 94 5 003121-8 | 90 94 5 883121-3 | Lisboa - Cais do Sodré | Amarelo | Renovado / Transformado | | SE 121 | 90 94 9 073121-5 | 1668 | 1950 | Sorefame | Transformada em 3162 |
| 3122 | 90 94 5 003122-6 | 90 94 5 883122-1 | Lisboa - Cais do Sodré | Amarelo | Renovado / Transformado | | SE 122 | 90 94 9 073122-3 | 1668 | 1950 | Sorefame | Transformada em 3268 |
| 3123 | 90 94 5 003123-4 | 90 94 5 883123-9 | Lisboa - Cais do Sodré | Amarelo | Renovado / Transformado | | SE 123 | 90 94 9 073123-1 | 1668 | 1950 | Sorefame | Transformada em 3265 |
| 3124 | 90 94 5 003124-2 | 90 94 5 883124-7 | Lisboa - Cais do Sodré | Amarelo | Renovado / Transformado | | SE 124 | 90 94 9 073124-9 | 1668 | 1950 | Sorefame | Transformada em 3263 |