• Actualizado em: 02/10/2021 • Enviar correcção ou fotografia • Partilhar:
• Notas Gerais: Automotoras eléctricas construídas pela Sorefame, sob licença Groupement 50 Hz, com esquemas clássicos de tracção, com motores de corrente contínua.
• Actualizado em: 02/10/2021 • Enviar correcção ou fotografia • Partilhar:
• Notas Gerais: Automotoras eléctricas construídas pela Sorefame, sob licença Groupement 50 Hz, com esquemas clássicos de tracção, com motores de corrente contínua.
Motora Intermédia | Reboque Piloto 1 | Reboque Piloto 2 | Cor | Estado | Matrícula UIC | Bitola (mm) | Ano de Fabrico | Nr. Construtor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101 | 90 94 5 002101-1 | 90 94 5 002102-9 | Inox | Renovado / Transformado | 90 94 9 172101-7 | 1668 | 1970 | 670 - 646 - 671 | Transformada em 2267 |
2102 | 90 94 5 002103-7 | 90 94 5 002104-5 | Inox | Renovado / Transformado | 90 94 9 172102-5 | 1668 | 1970 | 672 - 647 - 673 | Andou com os RP 2045 e 2104. Transformada em 2262 |
2103 | 90 94 5 002105-2 | 90 94 5 002106-0 | Inox | Renovado / Transformado | 90 94 9 172103-3 | 1668 | 1970 | 674 - 648 - 675 | Transformada em 2249 |
2104 | 90 94 5 002107-8 | 90 94 5 002108-6 | Inox | Renovado / Transformado | 90 94 9 172104-1 | 1668 | 1970 | 676 - 649 - 677 | Transformada em 2246 |
2105 | 90 94 5 002109-4 | 90 94 5 002110-2 | Inox | Renovado / Transformado | 90 94 9 172105-8 | 1668 | 1970 | 678 - 650 - 679 | Transformada em 2260 |
2106 | 90 94 5 002111-0 | 90 94 5 002112-8 | Inox | Renovado / Transformado | 90 94 9 172106-6 | 1668 | 1970 | 680 - 651 - 681 | Transformada em 2293 |
2107 | 90 94 5 002113-6 | 90 94 5 002114-4 | Inox | Renovado / Transformado | 90 94 9 172107-4 | 1668 | 1970 | 682 - 652 - 683 | RP 2114, ex RP 2125. Transformada em 2257 |
2108 | 90 94 5 002115-1 | 90 94 5 002116-9 | Inox | Renovado / Transformado | 90 94 9 172108-2 | 1668 | 1970 | 684 - 653 - 685 | Transformada em 2268 |
2109 | 90 94 5 002117-7 | 90 94 5 002118-5 | Inox | Renovado / Transformado | 90 94 9 172109-0 | 1668 | 1970 | 686 - 654 - 687 | Transformada em 2270 |
2110 | 90 94 5 002119-3 | 90 94 5 002120-1 | Inox | Renovado / Transformado | 90 94 9 172110-8 | 1668 | 1970 | 688 - 655 - 689 | Transformada em 2261 |
2111 | 90 94 5 002121-9 | 90 94 5 002122-7 | Inox | Renovado / Transformado | 90 94 9 172111-6 | 1668 | 1970 | 690 - 656 - 691 | Transformada em 2290 |
2112 | 90 94 5 002123-5 | 90 94 5 002124-3 | Inox | Renovado / Transformado | 90 94 9 172112-4 | 1668 | 1970 | 692 - 657 - 693 | Transformada em 2255 |
2113 | 90 94 5 002125-0 | 90 94 5 002126-8 | Inox | Renovado / Transformado | 90 94 9 172113-2 | 1668 | 1970 | 694 - 658 - 669 | Transformada em 2275 |
2114 | 90 94 5 002127-6 | 90 94 5 002128-4 | Inox | Renovado / Transformado | 90 94 9 172114-0 | 1668 | 1970 | 695 - 659 - 696 | Transformada em 2272 |
2115 | 90 94 5 002129-2 | 90 94 5 002130-0 | Inox | Renovado / Transformado | 90 94 9 172115-7 | 1668 | 1970 | 697 - 660 - 698 | Transformada em 2277 |
2116 | 90 94 5 002131-8 | 90 94 5 002132-6 | Inox | Renovado / Transformado | 90 94 9 172116-5 | 1668 | 1970 | 699 - 661 - 700 | Transformada em 2273 |
2117 | 90 94 5 002133-4 | 90 94 5 002134-2 | Inox | Renovado / Transformado | 90 94 9 172117-3 | 1668 | 1970 | 701 - 662 - 702 | Transformada em 2244 |
2118 | 90 94 5 002135-9 | 90 94 5 002136-7 | Inox | Renovado / Transformado | 90 94 9 172118-1 | 1668 | 1970 | 703 - 663 - 704 | Transformada em 2276 |
2119 | 90 94 5 002137-5 | 90 94 5 002138-3 | Inox | Renovado / Transformado | 90 94 9 172119-9 | 1668 | 1970 | 705 - 664 - 706 | Transformada em 2278 |
2120 | 90 94 5 002139-1 | 90 94 5 002140-9 | Inox | Renovado / Transformado | 90 94 9 172120-7 | 1668 | 1970 | 707 - 665 - 708 | Transformada em 2281 |
2121 | 90 94 5 002141-7 | 90 94 5 002142-5 | Inox | Renovado / Transformado | 90 94 9 172121-5 | 1668 | 1970 | 709 - 666 - 710 | Transformada em 2283 |
2122 | 90 94 5 002143-3 | 90 94 5 002144-1 | Inox | Renovado / Transformado | 90 94 9 172122-3 | 1668 | 1970 | 711 - 667 - 712 | Transformada em 2284 |
2123 | 90 94 5 002145-8 | 90 94 5 002146-6 | Inox | Renovado / Transformado | 90 94 9 172123-1 | 1668 | 1970 | 713 - 668 - 714 | Transformada em 2243 |
2124 | 90 94 5 002147-4 | 90 94 5 002148-2 | Inox | Renovado / Transformado | 90 94 9 172124-9 | 1668 | 1970 | 715 - 645 - 716 | Transformada em 2288 |
Motora Intermédia | Reboque Piloto 1 | Reboque Piloto 2 | Cor | Estado | Matrícula UIC | Bitola (mm) | Ano de Fabrico | Nr. Construtor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2151 | 90 94 5 002151-6 | 90 94 5 002152-4 | Inox | Renovado / Transformado | 90 94 9 172151-2 | 1668 | 1977 | 1653 - 1690 - 1654 | Transformada em 2274 |
2152 | 90 94 5 002153-2 | 90 94 5 002154-0 | Inox | Renovado / Transformado | 90 94 9 172152-0 | 1668 | 1977 | 1655 - 1691 - 1656 | Transformada em 2279 |
2153 | 90 94 5 002155-7 | 90 94 5 002156-5 | Inox | Renovado / Transformado | 90 94 9 172153-8 | 1668 | 1977 | 1657 - 1692 - 1658 | Transformada em 2252 |
2154 | 90 94 5 002157-3 | 90 94 5 002158-1 | Inox | Renovado / Transformado | 90 94 9 172154-6 | 1668 | 1977 | 1659 - 1693 - 1660 | Transformada em 2253 |
2155 | 90 94 5 002159-9 | 90 94 5 002160-7 | Inox | Renovado / Transformado | 90 94 9 172155-3 | 1668 | 1977 | 1661 - 1694 - 1662 | Transformada em 2259 |
2156 | 90 94 5 002161-5 | 90 94 5 002162-3 | Inox | Renovado / Transformado | 90 94 9 172156-1 | 1668 | 1977 | 1664 - 1695 - 1665 | Transformada em 2254 |
2157 | 90 94 5 002163-1 | 90 94 5 002164-9 | Inox | Renovado / Transformado | 90 94 9 172157-9 | 1668 | 1977 | 1666 - 1696 - 1667 | Transformada em 2286 |
2158 | 90 94 5 002165-6 | 90 94 5 002166-4 | Inox | Renovado / Transformado | 90 94 9 172158-7 | 1668 | 1977 | 1668 - 1697 - 1669 | Transformada em 2264 |
2159 | 90 94 5 002167-2 | 90 94 5 002168-0 | Inox | Renovado / Transformado | 90 94 9 172159-5 | 1668 | 1977 | 1670 - 1698 - 1671 | Transformada em 2251 |
2160 | 90 94 5 002169-8 | 90 94 5 002170-6 | Inox | Renovado / Transformado | 90 94 9 172160-3 | 1668 | 1977 | 1672 - 1699 - 1673 | Transformada em 2291 |
2161 | 90 94 5 002171-4 | 90 94 5 002172-2 | Inox | Renovado / Transformado | 90 94 9 172161-1 | 1668 | 1977 | 1674 - 1700 - 1675 | Transformada em 2265 |
2162 | 90 94 5 002173-0 | 90 94 5 002174-8 | Inox | Renovado / Transformado | 90 94 9 172162-9 | 1668 | 1977 | 1676 - 1701 - 1677 | Transformada em 2256 |
2163 | 90 94 5 002175-5 | 90 94 5 002176-3 | Inox | Renovado / Transformado | 90 94 9 172163-7 | 1668 | 1977 | 1678 - 1702 - 1679 | Transformada em 2263 |
2164 | 90 94 5 002177-1 | 90 94 5 002178-9 | Inox | Renovado / Transformado | 90 94 9 172164-5 | 1668 | 1977 | 1680 - 1703 - 1681 | Transformada em 2242 |
2165 | 90 94 5 002179-7 | 90 94 5 002180-5 | Inox | Renovado / Transformado | 90 94 9 172165-2 | 1668 | 1977 | 1682 - 1704 -1683 | Transformada em 2269 |
2166 | 90 94 5 002181-3 | 90 94 5 002182-1 | Inox | Renovado / Transformado | 90 94 9 172166-0 | 1668 | 1977 | 1684 - 1705 - 1685 | Transformada em 2245 |
2167 | 90 94 5 002183-9 | 90 94 5 002184-7 | Inox | Renovado / Transformado | 90 94 9 172167-8 | 1668 | 1977 | 1686 - 1706 - 1687 | Transformada em 2266 |
2168 | 90 94 5 002185-4 | 90 94 5 002186-2 | Inox | Renovado / Transformado | 90 94 9 172168-6 | 1668 | 1977 | 1688 - 1707 - 1689 | Transformada em 2250 |
Motora Intermédia | Reboque Piloto 1 | Reboque Piloto 2 | Cor | Estado | Matrícula UIC | Bitola (mm) | Ano de Fabrico | Nr. Construtor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201 | 90 94 5 002201-9 | 90 94 5 002202-7 | Inox | Renovado / Transformado | 90 94 9 172201-5 | 1668 | 1984 | 1857 - 1886 - 1858 | Transformada em 2248 |
2202 | 90 94 5 002203-5 | 90 94 5 002204-3 | Inox | Renovado / Transformado | 90 94 9 172202-3 | 1668 | 1984 | 1880 - 1887 - 1856 | Transformada em 2289 |
2203 | 90 94 5 002205-0 | 90 94 5 002206-8 | Inox | Renovado / Transformado | 90 94 9 172203-1 | 1668 | 1984 | 1878 - 1888 - 1858 | RP 2206 renumerado para 2214. Transformada em 2282 |
2204 | 90 94 5 002207-6 | 90 94 5 002208-4 | Inox | Renovado / Transformado | 90 94 9 172204-9 | 1668 | 1984 | 1870 - 1889 - 1859 | Transformada em 2280 |
2205 | 90 94 5 002209-2 | 90 94 5 002210-0 | Inox | Renovado / Transformado | 90 94 9 172205-6 | 1668 | 1984 | 1868 - 1890 - 1860 | Transformada em 2285 |
2206 | 90 94 5 002211-8 | 90 94 5 002212-6 | Inox | Renovado / Transformado | 90 94 9 172206-4 | 1668 | 1984 | 1861 - 1891 - 1884 | Transformada em 2271 |
2207 | 90 94 5 002213-4 | 90 94 5 002214-2 | Inox | Renovado / Transformado | 90 94 9 172207-2 | 1668 | 1984 | 1866 - 1892 - 1862 | RP 2213 renumerado para 2206. Novos RP em 1992, Nº Sorefame 2089 e 2090. Transformada em 2241 |
2208 | 90 94 5 002215-9 | 90 94 5 002216-7 | Inox | Renovado / Transformado | 90 94 9 172208-0 | 1668 | 1984 | 1885 - 1893 - 1864 | Transformada em 2297 |
2209 | 90 94 5 002217-5 | 90 94 5 002218-3 | Inox | Renovado / Transformado | 90 94 9 172209-8 | 1668 | 1984 | 1871 -1894 - 1863 | Transformada em 2295 |
2210 | 90 94 5 002219-1 | 90 94 5 002220-9 | Inox | Renovado / Transformado | 90 94 9 172210-6 | 1668 | 1984 | 1865 - 1895 - 1879 | Transformada em 2258 |
2211 | 90 94 5 002221-7 | 90 94 5 002222-5 | Inox | Renovado / Transformado | 90 94 9 172211-4 | 1668 | 1984 | 1873 - 1896 - 1882 | Andou com o RP 2213. Transformada em 2247 |
2212 | 90 94 5 002223-3 | 90 94 5 002224-1 | Inox | Renovado / Transformado | 90 94 9 172212-2 | 1668 | 1984 | 1876 - 1897 - 1875 | Novo RP 2223 em 1992, Nº Sorefame 2091. Transformada em 2292 |
2213 | 90 94 5 002225-8 | 90 94 5 002226-6 | Inox | Renovado / Transformado | 90 94 9 172213-0 | 1668 | 1984 | 1867 - 1898 - 1881 | Transformada em 2296 |
2214 | 90 94 5 002227-4 | 90 94 5 002228-2 | Inox | Renovado / Transformado | 90 94 9 172214-8 | 1668 | 1984 | 1872 - 1899 - 1883 | Andou com os RP 2214 (2206) e 2228. Transformada em 2287 |
2215 | 90 94 5 002229-0 | 90 94 5 002230-8 | Inox | Renovado / Transformado | 90 94 9 172215-5 | 1668 | 1984 | 1874 - 1900 - 1869 | Transformada em 2294 |
• Acima • Tabela elaborada em 0.015 s.