• Actualizado em: 02/10/2021 • Enviar correcção ou fotografia  • Partilhar:

 • Notas Gerais: Automotoras eléctricas construídas pela Sorefame, sob licença Groupement 50 Hz, com esquemas clássicos de tracção, com motores de corrente contínua.

2100

 • Quarta fase de automotoras Sorefame.
Motora IntermédiaReboque Piloto 1Reboque Piloto 2CorEstadoMatrícula UICBitola (mm)Ano de FabricoNr. ConstrutorNotas
210190 94 5 002101-190 94 5 002102-9InoxRenovado / Transformado90 94 9 172101-716681970670 - 646 - 671    Transformada em 2267
210290 94 5 002103-790 94 5 002104-5InoxRenovado / Transformado90 94 9 172102-516681970672 - 647 - 673    Andou com os RP 2045 e 2104. Transformada em 2262
210390 94 5 002105-290 94 5 002106-0InoxRenovado / Transformado90 94 9 172103-316681970674 - 648 - 675    Transformada em 2249
210490 94 5 002107-890 94 5 002108-6InoxRenovado / Transformado90 94 9 172104-116681970676 - 649 - 677    Transformada em 2246
210590 94 5 002109-490 94 5 002110-2InoxRenovado / Transformado90 94 9 172105-816681970678 - 650 - 679    Transformada em 2260
210690 94 5 002111-090 94 5 002112-8InoxRenovado / Transformado90 94 9 172106-616681970680 - 651 - 681    Transformada em 2293
210790 94 5 002113-690 94 5 002114-4InoxRenovado / Transformado90 94 9 172107-416681970682 - 652 - 683    RP 2114, ex RP 2125. Transformada em 2257
210890 94 5 002115-190 94 5 002116-9InoxRenovado / Transformado90 94 9 172108-216681970684 - 653 - 685    Transformada em 2268
210990 94 5 002117-790 94 5 002118-5InoxRenovado / Transformado90 94 9 172109-016681970686 - 654 - 687    Transformada em 2270
211090 94 5 002119-390 94 5 002120-1InoxRenovado / Transformado90 94 9 172110-816681970688 - 655 - 689    Transformada em 2261
2111 Foto90 94 5 002121-990 94 5 002122-7InoxRenovado / Transformado90 94 9 172111-616681970690 - 656 - 691    Transformada em 2290
2112 Foto90 94 5 002123-590 94 5 002124-3InoxRenovado / Transformado90 94 9 172112-416681970692 - 657 - 693    Transformada em 2255
2113 Foto90 94 5 002125-090 94 5 002126-8InoxRenovado / Transformado90 94 9 172113-216681970694 - 658 - 669    Transformada em 2275
211490 94 5 002127-690 94 5 002128-4InoxRenovado / Transformado90 94 9 172114-016681970695 - 659 - 696    Transformada em 2272
211590 94 5 002129-290 94 5 002130-0InoxRenovado / Transformado90 94 9 172115-716681970697 - 660 - 698    Transformada em 2277
211690 94 5 002131-890 94 5 002132-6InoxRenovado / Transformado90 94 9 172116-516681970699 - 661 - 700    Transformada em 2273
211790 94 5 002133-490 94 5 002134-2InoxRenovado / Transformado90 94 9 172117-316681970701 - 662 - 702    Transformada em 2244
211890 94 5 002135-990 94 5 002136-7InoxRenovado / Transformado90 94 9 172118-116681970703 - 663 - 704    Transformada em 2276
211990 94 5 002137-590 94 5 002138-3InoxRenovado / Transformado90 94 9 172119-916681970705 - 664 - 706    Transformada em 2278
212090 94 5 002139-190 94 5 002140-9InoxRenovado / Transformado90 94 9 172120-716681970707 - 665 - 708    Transformada em 2281
212190 94 5 002141-790 94 5 002142-5InoxRenovado / Transformado90 94 9 172121-516681970709 - 666 - 710    Transformada em 2283
212290 94 5 002143-390 94 5 002144-1InoxRenovado / Transformado90 94 9 172122-316681970711 - 667 - 712    Transformada em 2284
212390 94 5 002145-890 94 5 002146-6InoxRenovado / Transformado90 94 9 172123-116681970713 - 668 - 714    Transformada em 2243
212490 94 5 002147-490 94 5 002148-2InoxRenovado / Transformado90 94 9 172124-916681970715 - 645 - 716    Transformada em 2288

2150

 • Quinta fase de automotoras Sorefame.
Motora IntermédiaReboque Piloto 1Reboque Piloto 2CorEstadoMatrícula UICBitola (mm)Ano de FabricoNr. ConstrutorNotas
215190 94 5 002151-690 94 5 002152-4InoxRenovado / Transformado90 94 9 172151-2166819771653 - 1690 - 1654    Transformada em 2274
2152 Foto90 94 5 002153-290 94 5 002154-0InoxRenovado / Transformado90 94 9 172152-0166819771655 - 1691 - 1656    Transformada em 2279
215390 94 5 002155-790 94 5 002156-5InoxRenovado / Transformado90 94 9 172153-8166819771657 - 1692 - 1658    Transformada em 2252
215490 94 5 002157-390 94 5 002158-1InoxRenovado / Transformado90 94 9 172154-6166819771659 - 1693 - 1660    Transformada em 2253
215590 94 5 002159-990 94 5 002160-7InoxRenovado / Transformado90 94 9 172155-3166819771661 - 1694 - 1662    Transformada em 2259
215690 94 5 002161-590 94 5 002162-3InoxRenovado / Transformado90 94 9 172156-1166819771664 - 1695 - 1665    Transformada em 2254
215790 94 5 002163-190 94 5 002164-9InoxRenovado / Transformado90 94 9 172157-9166819771666 - 1696 - 1667    Transformada em 2286
215890 94 5 002165-690 94 5 002166-4InoxRenovado / Transformado90 94 9 172158-7166819771668 - 1697 - 1669    Transformada em 2264
215990 94 5 002167-290 94 5 002168-0InoxRenovado / Transformado90 94 9 172159-5166819771670 - 1698 - 1671    Transformada em 2251
216090 94 5 002169-890 94 5 002170-6InoxRenovado / Transformado90 94 9 172160-3166819771672 - 1699 - 1673    Transformada em 2291
216190 94 5 002171-490 94 5 002172-2InoxRenovado / Transformado90 94 9 172161-1166819771674 - 1700 - 1675    Transformada em 2265
216290 94 5 002173-090 94 5 002174-8InoxRenovado / Transformado90 94 9 172162-9166819771676 - 1701 - 1677    Transformada em 2256
216390 94 5 002175-590 94 5 002176-3InoxRenovado / Transformado90 94 9 172163-7166819771678 - 1702 - 1679    Transformada em 2263
216490 94 5 002177-190 94 5 002178-9InoxRenovado / Transformado90 94 9 172164-5166819771680 - 1703 - 1681    Transformada em 2242
216590 94 5 002179-790 94 5 002180-5InoxRenovado / Transformado90 94 9 172165-2166819771682 - 1704 -1683    Transformada em 2269
216690 94 5 002181-390 94 5 002182-1InoxRenovado / Transformado90 94 9 172166-0166819771684 - 1705 - 1685    Transformada em 2245
216790 94 5 002183-990 94 5 002184-7InoxRenovado / Transformado90 94 9 172167-8166819771686 - 1706 - 1687    Transformada em 2266
216890 94 5 002185-490 94 5 002186-2InoxRenovado / Transformado90 94 9 172168-6166819771688 - 1707 - 1689    Transformada em 2250

2200

 • Sexta e última fase de automotoras Sorefame.
Motora IntermédiaReboque Piloto 1Reboque Piloto 2CorEstadoMatrícula UICBitola (mm)Ano de FabricoNr. ConstrutorNotas
220190 94 5 002201-990 94 5 002202-7InoxRenovado / Transformado90 94 9 172201-5166819841857 - 1886 - 1858    Transformada em 2248
220290 94 5 002203-590 94 5 002204-3InoxRenovado / Transformado90 94 9 172202-3166819841880 - 1887 - 1856    Transformada em 2289
220390 94 5 002205-090 94 5 002206-8InoxRenovado / Transformado90 94 9 172203-1166819841878 - 1888 - 1858    RP 2206 renumerado para 2214. Transformada em 2282
220490 94 5 002207-690 94 5 002208-4InoxRenovado / Transformado90 94 9 172204-9166819841870 - 1889 - 1859    Transformada em 2280
220590 94 5 002209-290 94 5 002210-0InoxRenovado / Transformado90 94 9 172205-6166819841868 - 1890 - 1860    Transformada em 2285
220690 94 5 002211-890 94 5 002212-6InoxRenovado / Transformado90 94 9 172206-4166819841861 - 1891 - 1884    Transformada em 2271
220790 94 5 002213-490 94 5 002214-2InoxRenovado / Transformado90 94 9 172207-2166819841866 - 1892 - 1862    RP 2213 renumerado para 2206. Novos RP em 1992, Nº Sorefame 2089 e 2090. Transformada em 2241
2208 Foto90 94 5 002215-990 94 5 002216-7InoxRenovado / Transformado90 94 9 172208-0166819841885 - 1893 - 1864    Transformada em 2297
2209 Foto90 94 5 002217-590 94 5 002218-3InoxRenovado / Transformado90 94 9 172209-8166819841871 -1894 - 1863    Transformada em 2295
221090 94 5 002219-190 94 5 002220-9InoxRenovado / Transformado90 94 9 172210-6166819841865 - 1895 - 1879    Transformada em 2258
221190 94 5 002221-790 94 5 002222-5InoxRenovado / Transformado90 94 9 172211-4166819841873 - 1896 - 1882    Andou com o RP 2213. Transformada em 2247
2212 Foto90 94 5 002223-390 94 5 002224-1InoxRenovado / Transformado90 94 9 172212-2166819841876 - 1897 - 1875    Novo RP 2223 em 1992, Nº Sorefame 2091. Transformada em 2292
221390 94 5 002225-890 94 5 002226-6InoxRenovado / Transformado90 94 9 172213-0166819841867 - 1898 - 1881    Transformada em 2296
221490 94 5 002227-490 94 5 002228-2InoxRenovado / Transformado90 94 9 172214-8166819841872 - 1899 - 1883    Andou com os RP 2214 (2206) e 2228. Transformada em 2287
2215 Foto90 94 5 002229-090 94 5 002230-8InoxRenovado / Transformado90 94 9 172215-5166819841874 - 1900 - 1869    Transformada em 2294

 • Acima • Tabela elaborada em 0.015 s.