• Vehicle updated on 19/01/2026 • Send correction or photo • Share:
Vehicle details
| Motora Piloto | Reboque Piloto | Número | Depósito | Cor | Estado | Última revisão | Ex-número | Matrícula UIC | Bitola (mm) | Ano de Fabrico | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0452 ![]() | 90 94 5 000452-0 | Faro | Azul / Inox | Em Serviço Comercial | 01/14/2026 | 0412 | 90 94 7 050452-5 | 1668 | 1999 | Números de fabricação SOREFAME: - Motora 384; - Reboque 411; |
| Motora Piloto | 0452 |
| Reboque Piloto | 90 94 5 000452-0 |
| Depósito | Faro |
| Cor | Azul / Inox |
| Estado | Em Serviço Comercial |
| Última revisão | 01/14/2026 |
| Ex-número | 0412 |
| Matrícula UIC | 90 94 7 050452-5 |
| Bitola (mm) | 1668 |
| Ano de Fabrico | 1999 |
| Notas | Números de fabricação SOREFAME: - Motora 384; - Reboque 411; |
Update here the data of this vehicle
Vehicle events by year
| Year | Event |
| 2023 | V1 no Barreiro em Abril de 2023 |
| 2026 | Saiu de R2 em Guifões em Janeiro de 2026 |
| Send another event to this vehicle: Add new event | |
