• Updated on: 09/11/2023 • Send correction or photo
• Share:
• General Notes:
• Updated on: 09/11/2023 • Send correction or photo
• Share:
• General Notes:
• General photos of the series:
| Número | Estado | Ex-número | Ancho de Vía (mm) | Año | Constructor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 0 001-4 | Demolido | JR 1 JEy 40101 | 1000 | 1906 | Compagnie centrale de construction |
|
| 182 0 002-2 | Demolido | JEy 40102 | 1000 | 1906 | Compagnie centrale de construction |
|
| 182 0 003-0 | Demolido | JEy 40103 | 1000 | 1906 | Compagnie centrale de construction |
|
| 182 0 004-8 | Demolido | JEy 40104 | 1000 | 1908/1909 | Fundição de Massarelos |
|
| 182 0 005-5 | Demolido | JEy 40105 | 1000 | 1908/1909 | Fundição de Massarelos |
|
| 182 0 006-3 | Demolido | JEy 40106 | 1000 | 1908/1909 | Fundição de Massarelos |
|
| 182 0 007-1 | Demolido | JEy 40107 | 1000 | 1908/1909 | Fundição de Massarelos |
|
| 182 0 008-9 | Encostado | JEy 40108 | 1000 | 1908/1909 | Fundição de Massarelos |
Esteve muitos anos encostado na Régua, está atualmente em Contumil. |
| 182 0 009-7 | Demolido | JEy 40109 | 1000 | 1908/1909 | Fundição de Massarelos |
|
| 182 0 010-5 | Demolido | JEy 40110 | 1000 | 1914 | Fundição de Massarelos |
|
| 182 0 011-3 | Demolido | JEy 40111 | 1000 | 1926 | Van der Zypen & Charlier |
|
| 182 0 012-1 | Em Exposição | JEy 40112 | 1000 | 1926 | Van der Zypen & Charlier |
Pedestal em Cepães. |
| 182 0 013-9 | Em Exposição | JEyfv 40113 | 1000 | 1906 | Compagnie centrale de construction |
Em exposição Arco de Baúlhe. |
| 182 0 014-7 | Demolido | JEyfv 40114 | 1000 | 1906 | Compagnie centrale de construction |
Em 1997 encontrava se em Sernada do Vouga. |
| 182 0 015-4 | Demolido | JEyfv 40115 | 1000 | 1906 | Compagnie centrale de construction |
|
| 182 0 016-2 | Demolido | JEyfv 40116 | 1000 | 1908/1909 | Fundição de Massarelos |
|
| 182 0 017-0 | Demolido | JEyfv 40117 | 1000 | 1908/1909 | Fundição de Massarelos |
|
| 182 0 018-8 | Demolido | JEyfv 40118 | 1000 | 1914 | Fundição de Massarelos |
|
| 182 0 019-6 | Demolido | JEyfv 40119 | 1000 | 1926 | Van der Zypen & Charlier |
A transformação em J de socorro/serviço nunca foi concluída, estava em estado de abandono em Guifões em 1992. |
| 182 0 020-4 | Demolido | JEyfv 40120 | 1000 | 1926 | Van der Zypen & Charlier |
|
| 182 0 021-2 | Demolido | JEyfv 40121 | 1000 |
Fazia parte do Socorro de Lousado, tendo depois passado para o socorro da Póvoa. Amarelo com faixa preta. | ||
| 182 0 022-0 | Demolido | JEy 40122 | 1000 | 1908/1909 | Fundição de Massarelos |
|
| 182 0 023-8 | Demolido | JEy 40123 | 1000 | 1908/1909 | Fundição de Massarelos |
|
| 182 0 024-6 | Encostado | JEyfv 40124 | 1000 | 1908/1909 | Fundição de Massarelos |
Encostado no Pocinho.
Em Julho 1974 ainda tinha o tejadilho ondulado. |
| 182 0 025-3 | Demolido | JEyfv 40125 | 1000 | 1908/1909 | Fundição de Massarelos |
Socorro da Póvoa. |
| 182 0 026-1 | Demolido | JEyfv 40126 | 1000 | 1908/1909 | Fundição de Massarelos |
|
182 0 027-9 ![]() | Demolido | JEyfv 40127 | 1000 | 1908/1909 | Fundição de Massarelos |
|
| 182 0 028-7 | Demolido | JEyfv 40128 | 1000 | 1908/1909 | Fundição de Massarelos |
|
| 182 0 029-5 | Demolido | JEyfv 40129 | 1000 | 1908/1909 | Fundição de Massarelos |
|
| 182 0 030-3 | Demolido | JEyfv 40130 | 1000 | 1908/1909 | Fundição de Massarelos |
|
| 182 0 031-1 | Demolido | JEy 40131 | 1000 | 1914 | Fundição de Massarelos |
|
| 182 0 032-9 | Demolido | JEy 40132 | 1000 | 1914 | Fundição de Massarelos |
|
| 182 0 033-7 | Demolido | JEyfv 40133 | 1000 | 1914 | Fundição de Massarelos |
|
| 182 0 034-5 | Demolido | JEyfv 40134 | 1000 | 1908/1909 | Fundição de Massarelos |
|
| 182 0 035-2 | Demolido | JEyfv 40135 | 1000 | 1913 |
| |
| 182 0 036-0 | Demolido | JEyfv 40136 | 1000 |
| ||
| 182 0 037-8 | Demolido | JEyfv 40137 | 1000 |
| ||
| 182 0 038-6 | Demolido | JEyfv 40138 | 1000 |
| ||
| 182 0 039-4 | Demolido | JEyfv 40139 | 1000 |
| ||
| 182 0 040-2 | Demolido | JEyfv 40140 | 1000 |
|
• Go up • Table made in 0.009 s.