• Actualizado em: 07/03/2021 • Enviar correcção ou fotografia • Partilhar:
• Notas Gerais: Vagões para transporte de rolaria de madeira, transformados pela EMEF
• Actualizado em: 07/03/2021 • Enviar correcção ou fotografia • Partilhar:
• Notas Gerais: Vagões para transporte de rolaria de madeira, transformados pela EMEF
Número | Depósito | Color | Estado | Ex-número | Año | Constructor | Num. UIC | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
333 0 001 | Verde | 2005 | EMEF | 41 94 333 0 001 |
| |||
333 0 002 | Verde | 2005 | EMEF | 41 94 333 0 002 |
| |||
333 0 003 | Verde | 2005 | EMEF | 41 94 333 0 003 |
| |||
333 0 004 | Verde | 2005 | EMEF | 41 94 333 0 004 |
| |||
333 0 005 | Verde | 2005 | EMEF | 41 94 333 0 005 |
| |||
333 0 006 | Verde | 2005 | EMEF | 41 94 333 0 006 |
| |||
333 0 007 | Verde | 2005 | EMEF | 41 94 333 0 007 |
| |||
333 0 008 | Verde | 2005 | EMEF | 41 94 333 0 008 |
| |||
333 0 009 | Verde | 2005 | EMEF | 41 94 333 0 009 |
| |||
333 0 010 | Verde | 2005 | EMEF | 41 94 333 0 010 |
| |||
333 0 011 | Verde | 2005 | EMEF | 41 94 333 0 011 |
| |||
333 0 012 | Verde | 2005 | EMEF | 41 94 333 0 012 |
| |||
333 0 013 | Verde | 2005 | EMEF | 41 94 333 0 013 |
| |||
333 0 014 | Verde | 2005 | EMEF | 41 94 333 0 014 |
| |||
333 0 015 | Verde | 2005 | EMEF | 41 94 333 0 015 |
| |||
333 0 016 | Verde | 2005 | EMEF | 41 94 333 0 016 |
| |||
333 0 017 | Verde | 2005 | EMEF | 41 94 333 0 017 |
| |||
333 0 018 | Verde | 2005 | EMEF | 41 94 333 0 018 |
| |||
333 0 019 | Verde | 2005 | EMEF | 41 94 333 0 019 |
| |||
333 0 020 | Verde | 2005 | EMEF | 41 94 333 0 020 |
| |||
333 0 021 | Verde | 2005 | EMEF | 41 94 333 0 021 |
| |||
333 0 022 | Verde | 2005 | EMEF | 41 94 333 0 022 |
| |||
333 0 023 | Verde | 2005 | EMEF | 41 94 333 0 023 |
| |||
333 0 024 | Verde | 2005 | EMEF | 41 94 333 0 024 |
| |||
333 0 025 | Verde | 2005 | EMEF | 41 94 333 0 025 |
| |||
333 0 026 | Verde | 2005 | EMEF | 41 94 333 0 026 |
| |||
333 0 027 | Verde | 2005 | EMEF | 41 94 333 0 027 |
| |||
333 0 028 | Verde | 2005 | EMEF | 41 94 333 0 028 |
| |||
333 0 029 | Verde | 2005 | EMEF | 41 94 333 0 029 |
| |||
333 0 030 | Verde | 2005 | EMEF | 41 94 333 0 030 |
| |||
333 0 031 | Verde | 2005 | EMEF | 41 94 333 0 031 |
| |||
333 0 032 | Verde | 2005 | EMEF | 41 94 333 0 032 |
| |||
333 0 033 | Verde | 2005 | EMEF | 41 94 333 0 033 |
| |||
333 0 034 | Verde | 2005 | EMEF | 41 94 333 0 034 |
| |||
333 0 035 | Verde | 2005 | EMEF | 41 94 333 0 035 |
| |||
333 0 036 | Verde | 2005 | EMEF | 41 94 333 0 036 |
| |||
333 0 037 | Verde | 2005 | EMEF | 41 94 333 0 037 |
| |||
333 0 038 | Verde | 2005 | EMEF | 41 94 333 0 038 |
| |||
333 0 039 | Verde | 2005 | EMEF | 41 94 333 0 039 |
| |||
333 0 040 | Verde | 2005 | EMEF | 41 94 333 0 040 |
| |||
333 0 041 | Verde | 2005 | EMEF | 41 94 333 0 041 |
| |||
333 0 042 | Verde | 2005 | EMEF | 41 94 333 0 042 |
| |||
333 0 043 | Verde | 2005 | EMEF | 41 94 333 0 043 |
| |||
333 0 044 | Verde | 2005 | EMEF | 41 94 333 0 044 |
| |||
333 0 045 | Verde | 2005 | EMEF | 41 94 333 0 045 |
| |||
333 0 046 | Verde | 2005 | EMEF | 41 94 333 0 046 |
| |||
333 0 047 | Verde | 2005 | EMEF | 41 94 333 0 047 |
| |||
333 0 048 | Verde | 2005 | EMEF | 41 94 333 0 048 |
| |||
333 0 049 | Verde | 2005 | EMEF | 41 94 333 0 049 |
| |||
333 0 050 | Verde | 2005 | EMEF | 41 94 333 0 050 |
| |||
333 0 051 | Verde | 2005 | EMEF | 41 94 333 0 051 |
| |||
333 0 052 | Verde | 2005 | EMEF | 41 94 333 0 052 |
| |||
333 0 053 | Verde | 2005 | EMEF | 41 94 333 0 053 |
| |||
333 0 054 | Verde | 2005 | EMEF | 41 94 333 0 054 |
| |||
333 0 055 | Verde | 2005 | EMEF | 41 94 333 0 055 |
| |||
333 0 056 | Verde | 2005 | EMEF | 41 94 333 0 056 |
| |||
333 0 057 | Verde | 2005 | EMEF | 41 94 333 0 057 |
| |||
333 0 058 | Verde | 2005 | EMEF | 41 94 333 0 058 |
| |||
333 0 059 | Verde | 2005 | EMEF | 41 94 333 0 059 |
| |||
333 0 060 | Verde | 2005 | EMEF | 41 94 333 0 060 |
| |||
333 0 061 | Verde | 2005 | EMEF | 41 94 333 0 061 |
| |||
333 0 062 | Verde | 2005 | EMEF | 41 94 333 0 062 |
| |||
333 0 063 | Verde | 2005 | EMEF | 41 94 333 0 063 |
| |||
333 0 064 | Verde | 2005 | EMEF | 41 94 333 0 064 |
| |||
333 0 065 | Verde | 2005 | EMEF | 41 94 333 0 065 |
| |||
333 0 066 | Verde | 2005 | EMEF | 41 94 333 0 066 |
| |||
333 0 067 | Verde | 2005 | EMEF | 41 94 333 0 067 |
| |||
333 0 068 | Verde | 2005 | EMEF | 41 94 333 0 068 |
| |||
333 0 069 | Verde | 2005 | EMEF | 41 94 333 0 069 |
| |||
333 0 070 | Verde | 2005 | EMEF | 41 94 333 0 070 |
| |||
333 0 071 | Verde | 2005 | EMEF | 41 94 333 0 071 |
| |||
333 0 072 | Verde | 2005 | EMEF | 41 94 333 0 072 |
| |||
333 0 073 | Verde | 2005 | EMEF | 41 94 333 0 073 |
| |||
333 0 074 | Verde | 2005 | EMEF | 41 94 333 0 074 |
| |||
333 0 075 | Verde | 2005 | EMEF | 41 94 333 0 075 |
| |||
333 0 076 | Verde | 2005 | EMEF | 41 94 333 0 076 |
| |||
333 0 077 | Verde | 2005 | EMEF | 41 94 333 0 077 |
| |||
333 0 078 | Verde | 2005 | EMEF | 41 94 333 0 078 |
| |||
333 0 079 | Verde | 2005 | EMEF | 41 94 333 0 079 |
| |||
333 0 080 | Verde | 2005 | EMEF | 41 94 333 0 080 |
| |||
333 0 081 | Verde | 2005 | EMEF | 41 94 333 0 081 |
| |||
333 0 082 | Verde | 2005 | EMEF | 41 94 333 0 082 |
| |||
333 0 083 | Verde | 2005 | EMEF | 41 94 333 0 083 |
| |||
333 0 084 | Verde | 2005 | EMEF | 41 94 333 0 084 |
|
• Acima • Tabela elaborada em 0.038 s.