| Z 23053 | Demolido | | 1668 | 1926 | Hurst Nelson C° Ltd | | Em 1944 só possuía conduta de passagem para o freio a vácuo. |
| Z 23054 | Demolido | | 1668 | 1926 | Hurst Nelson C° Ltd | | Em 1944 só possuía conduta de passagem para o freio a vácuo. |
| Z 23055 | Demolido | | 1668 | 1926 | Hurst Nelson C° Ltd | | Em 1944 só possuía conduta de passagem para o freio a vácuo. |
| Z 23056 | Demolido | | 1668 | 1926 | Hurst Nelson C° Ltd | | Em 1944 só possuía conduta de passagem para o freio a vácuo. |
| Z 23057 | Demolido | | 1668 | 1926 | Hurst Nelson C° Ltd | | Em 1944 só possuía conduta de passagem para o freio a vácuo. |
| Z 23059 Z 27 (CP) | Demolido | | 1668 | 1927 | Hurst Nelson C° Ltd | 703 0 004-8 | Em 1944 só possuía conduta de passagem para o freio a vácuo.
Shell nº12.
Foi comprada pela CP. |
| Z 23060 | Demolido | | 1668 | 1927 | Hurst Nelson C° Ltd | | Em 1944 só possuía conduta de passagem para o freio a vácuo. |
| Z 23061 | Demolido | | 1668 | 1927 | Hurst Nelson C° Ltd | | Em 1944 só possuía conduta de passagem para o freio a vácuo. |
| Z 23062 | Demolido | | 1668 | 1927 | Hurst Nelson C° Ltd | | Em 1944 só possuía conduta de passagem para o freio a vácuo. |
| Z 23063 | Demolido | | 1668 | 1927 | Emprêsa Industrial Portuguesa | | Em 1944 só possuía conduta de passagem para o freio a vácuo. |
| Z 23064 | Demolido | | 1668 | 1927 | Emprêsa Industrial Portuguesa | | Em 1944 só possuía conduta de passagem para o freio a vácuo. |
| Z 23065 | Demolido | | 1668 | 1927 | Emprêsa Industrial Portuguesa | | Em 1944 só possuía conduta de passagem para o freio a vácuo. |
| Z 23066 Z 37(CP) | Demolido | | 1668 | 1927 | Emprêsa Industrial Portuguesa | 703 0 010-5 | Em 1944 só possuía conduta de passagem para o freio a vácuo.
Shell nº 19.
Foi comprada pela CP. |
| Z 23067 | Demolido | | 1668 | 1927 | Emprêsa Industrial Portuguesa | | Em 1944 só possuía conduta de passagem para o freio a vácuo. |
| Z 23086 | Demolido | | 1668 | 1928 | Hurst Nelson C° Ltd | | Em 1944 só possuía conduta de passagem para o freio a vácuo. |
| Z 23087 | Demolido | | 1668 | 1928 | Hurst Nelson C° Ltd | | Em 1944 só possuía conduta de passagem para o freio a vácuo. |
| Z 23097 | Demolido | | 1668 | 1930 | Hurst Nelson C° Ltd | | Em 1944 só possuía conduta de passagem para o freio a vácuo. |
| Z 23098 | Demolido | | 1668 | 1930 | Hurst Nelson C° Ltd | | Em 1944 só possuía conduta de passagem para o freio a vácuo. |
| Z 23099 | Demolido | | 1668 | 1930 | Hurst Nelson C° Ltd | | Em 1944 só possuía conduta de passagem para o freio a vácuo. |
| Z 23133 | Demolido | | 1668 | 1924 | Hurst Nelson C° Ltd | | Em 1944 só possuía conduta de passagem para o freio a vácuo. |
| Z 23134 | Demolido | | 1668 | 1924 | Hurst Nelson C° Ltd | | Em 1944 só possuía conduta de passagem para o freio a vácuo. |
| Zf 23025 | Demolido | | 1668 | 1923 | | | Fabricado pela Dessauer Wagonfabrik.
Em 1944 só possuíam conduta de passagem para o freio a vácuo.
Possuíam freio manual. |
| Zf 23028 | Demolido | | 1668 | 1923 | | | Fabricado pela Dessauer Wagonfabrik. Em 1944 só possuíam conduta de passagem para o freio a vácuo. Possuíam freio manual. |
| Zf 23100 | Demolido | | 1668 | 1930 | | | Fabricado pela Fritz Bolkmann.
Em 1944 só possuíam conduta de passagem para o freio a vácuo.
Possuíam freio manual. |
| Zf 23102 | Demolido | | 1668 | 1930 | | | Fabricado pela Fritz Bolkmann.
Em 1944 só possuíam conduta de passagem para o freio a vácuo.
Possuíam freio manual. |
| Zf 23103 | Demolido | | 1668 | 1930 | | | Fabricado pela Fritz Bolkmann.
Em 1944 só possuíam conduta de passagem para o freio a vácuo.
Possuíam freio manual. |