• Actualizado em: 06/03/2021 • Enviar correcção ou fotografia • Partilhar:
• Notas Gerais: Vagões plataforma para transporte de contentores
• Actualizado em: 06/03/2021 • Enviar correcção ou fotografia • Partilhar:
• Notas Gerais: Vagões plataforma para transporte de contentores
Número | Depósito | Color | Estado | Ex-número | Año | Constructor | Num. UIC | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
455 2 001 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 001-5 |
| ||
455 2 002 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 002 |
| ||
455 2 003 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 003 |
| ||
455 2 004 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 004 |
| ||
455 2 005 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 005 |
| ||
455 2 006 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 006 |
| ||
455 2 007 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 007 |
| ||
455 2 008 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 008 |
| ||
455 2 009 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 009 |
| ||
455 2 010 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 010 |
| ||
455 2 011 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 011 |
| ||
455 2 012 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 012 |
| ||
455 2 013 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 013 |
| ||
455 2 014 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 014 |
| ||
455 2 015 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 015 |
| ||
455 2 016 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 016 |
| ||
455 2 017 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 017 |
| ||
455 2 018 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 018 |
| ||
455 2 019 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 019 |
| ||
455 2 020 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 020 |
| ||
455 2 021 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 021 |
| ||
455 2 022 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 022 |
| ||
455 2 023 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 023 |
| ||
455 2 024 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 024 |
| ||
455 2 025 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 025 |
| ||
455 2 026 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 026 |
| ||
455 2 027 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 027 |
| ||
455 2 028 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 028 |
| ||
455 2 029 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 029 |
| ||
455 2 030 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 030 |
| ||
455 2 031 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 031 |
| ||
455 2 032 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 032 |
| ||
455 2 033 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 033 |
| ||
455 2 034 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 034 |
| ||
455 2 035 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 035 |
| ||
455 2 036 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 036 |
| ||
455 2 037 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 037-9 |
| ||
455 2 038 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 038 |
| ||
455 2 039 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 039 |
| ||
455 2 040 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 040 |
| ||
455 2 041 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 041 |
| ||
455 2 042 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 042 |
| ||
455 2 043 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 043 |
| ||
455 2 044 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 044 |
| ||
455 2 045 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 045 |
| ||
455 2 046 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 046 |
| ||
455 2 047 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 047 |
| ||
455 2 048 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 048 |
| ||
455 2 049 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 049 |
| ||
455 2 050 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 050 |
| ||
455 2 051 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 051 |
| ||
455 2 052 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 052 |
| ||
455 2 053 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 053 |
| ||
455 2 054 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 054 |
| ||
455 2 055 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 055 |
| ||
455 2 056 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 056 |
| ||
455 2 057 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 057 |
| ||
455 2 058 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 058 |
| ||
455 2 059 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 059 |
| ||
455 2 060 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 060 |
| ||
455 2 061 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 061 |
| ||
455 2 062 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 062 |
| ||
455 2 063 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 063 |
| ||
455 2 064 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 064 |
| ||
455 2 065 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 065 |
| ||
455 2 066 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 066 |
| ||
455 2 067 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 067 |
| ||
455 2 068 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 068 |
| ||
455 2 069 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 069 |
| ||
455 2 070 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 070 |
| ||
455 2 071 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 071 |
| ||
455 2 072 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 072 |
| ||
455 2 073 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 073 |
| ||
455 2 074 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 074 |
| ||
455 2 075 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 075 |
| ||
455 2 076 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 076 |
| ||
455 2 077 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 077 |
| ||
455 2 078 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 078 |
| ||
455 2 079 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 079 |
| ||
455 2 080 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 080 |
| ||
455 2 081 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 081 |
| ||
455 2 082 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 082 |
| ||
455 2 083 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 083 |
| ||
455 2 084 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 084 |
| ||
455 2 085 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 085 |
| ||
455 2 086 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 086 |
| ||
455 2 087 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 087 |
| ||
455 2 088 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 088 |
| ||
455 2 089 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 089 |
| ||
455 2 090 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 090 |
| ||
455 2 091 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 091 |
| ||
455 2 092 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 092 |
| ||
455 2 093 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 093 |
| ||
455 2 094 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 094 |
| ||
455 2 095 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 095 |
| ||
455 2 096 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 096 |
| ||
455 2 097 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 097 |
| ||
455 2 098 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 098 |
| ||
455 2 099 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 099 |
| ||
455 2 100 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 100 |
| ||
455 2 101 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 101 |
| ||
455 2 102 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 102 |
| ||
455 2 103 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 103 |
| ||
455 2 104 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 104 |
| ||
455 2 105 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 105 |
| ||
455 2 106 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 106 |
| ||
455 2 107 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 107 |
| ||
455 2 108 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 108 |
| ||
455 2 109 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 109 |
| ||
455 2 110 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 110 |
| ||
455 2 111 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 111 |
| ||
455 2 112 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 112 |
| ||
455 2 113 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 113 |
| ||
455 2 114 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 114 |
| ||
455 2 115 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 115 |
| ||
455 2 116 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 116 |
| ||
455 2 117 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 117 |
| ||
455 2 118 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 118 |
| ||
455 2 119 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 119 |
| ||
455 2 120 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 120 |
| ||
455 2 121 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 121 |
| ||
455 2 122 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 122 |
| ||
455 2 123 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 123 |
| ||
455 2 124 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 124 |
| ||
455 2 125 | Vermelho / Bordeaux | Em Serviço Comercial | 2008 | Tafesa | 38 94 455 2 125-2 |
|
• Acima • Tabela elaborada em 0.035 s.