• Actualizado em: 06/03/2021 • Enviar correcção ou fotografia • Partilhar:
• Notas Gerais: Vagões Cisterna para transporte de amoníaco
• Actualizado em: 06/03/2021 • Enviar correcção ou fotografia • Partilhar:
• Notas Gerais: Vagões Cisterna para transporte de amoníaco
Número | Depósito | Color | Estado | Ex-número | Año | Constructor | Num. UIC | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
791 2 001 | Branco / Amarelo | 83 94 791 2 001-7 |
| |||||
791 2 002 | Branco / Amarelo | 83 94 791 2 002-5 |
| |||||
791 2 003 | Branco / Amarelo | 83 94 791 2 003-3 |
| |||||
791 2 004 | Branco / Amarelo | 83 94 791 2 004 |
| |||||
791 2 005 | Branco / Amarelo | 83 94 791 2 005 |
| |||||
791 2 006 | Branco / Amarelo | 83 94 791 2 006 |
| |||||
791 2 007 | Branco / Amarelo | 83 94 791 2 007 |
| |||||
791 2 008 | Branco / Amarelo | 83 94 791 2 008 |
| |||||
791 2 009 | Branco / Amarelo | 83 94 791 2 009-0 |
| |||||
791 2 010 | Branco / Amarelo | 83 94 791 2 010 |
| |||||
791 2 011 | Branco / Amarelo | 83 94 791 2 011-6 |
|
• Acima • Tabela elaborada em 0.002 s.