• Actualizado em: 31/03/2021 • Enviar correcção ou fotografia • Partilhar:
• Notas Gerais: Vagões tremonha para transporte de carvão, originalmente equipados com engate Atlas. Fabricados pela Metalsines entre 1992 e 1995
• Actualizado em: 31/03/2021 • Enviar correcção ou fotografia • Partilhar:
• Notas Gerais: Vagões tremonha para transporte de carvão, originalmente equipados com engate Atlas. Fabricados pela Metalsines entre 1992 e 1995
Número | Depósito | Color | Estado | Ex-número | Año | Constructor | Num. UIC | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
933 0 001 | Preto | Encostado | Metalsines | 83 94 933 0 001 |
| |||
933 0 002 | Preto | Encostado | Metalsines | 83 94 933 0 002 |
| |||
933 0 003 | Preto | Encostado | Metalsines | 83 94 933 0 003 |
| |||
933 0 004 | Preto | Encostado | Metalsines | 83 94 933 0 004 |
| |||
933 0 005 | Preto | Encostado | Metalsines | 83 94 933 0 005 |
| |||
933 0 006 | Preto | Encostado | Metalsines | 83 94 933 0 006 |
| |||
933 0 007 | Preto | Encostado | Metalsines | 83 94 933 0 007 |
| |||
933 0 008 | Preto | Encostado | Metalsines | 83 94 933 0 008 |
| |||
933 0 009 | Preto | Encostado | Metalsines | 83 94 933 0 009 |
| |||
933 0 010 | Preto | Encostado | Metalsines | 83 94 933 0 010 |
| |||
933 0 011 | Preto | Encostado | Metalsines | 83 94 933 0 011 |
| |||
933 0 012 | Preto | Encostado | Metalsines | 83 94 933 0 012 |
| |||
933 0 013 | Preto | Encostado | Metalsines | 83 94 933 0 013 |
| |||
933 0 014 | Preto | Encostado | Metalsines | 83 94 933 0 014 |
| |||
933 0 015 | Preto | Encostado | Metalsines | 83 94 933 0 015 |
| |||
933 0 016 | Preto | Encostado | Metalsines | 83 94 933 0 016 |
| |||
933 0 017 | Preto | Encostado | Metalsines | 83 94 933 0 017 |
| |||
933 0 018 | Preto | Encostado | Metalsines | 83 94 933 0 018 |
| |||
933 0 019 | Preto | Encostado | Metalsines | 83 94 933 0 019 |
| |||
933 0 020 | Preto | Encostado | Metalsines | 83 94 933 0 020 |
| |||
933 0 021 | Preto | Encostado | Metalsines | 83 94 933 0 021 |
| |||
933 0 022 | Preto | Encostado | Metalsines | 83 94 933 0 022 |
| |||
933 0 023 | Preto | Encostado | Metalsines | 83 94 933 0 023 |
| |||
933 0 024 | Preto | Encostado | Metalsines | 83 94 933 0 024 |
| |||
933 0 025 | Preto | Encostado | Metalsines | 83 94 933 0 025 |
| |||
933 0 026 | Preto | Encostado | Metalsines | 83 94 933 0 026 |
| |||
933 0 027 | Preto | Encostado | Metalsines | 83 94 933 0 027 |
| |||
933 0 028 | Preto | Encostado | Metalsines | 83 94 933 0 028 |
| |||
933 0 029 | Preto | Encostado | Metalsines | 83 94 933 0 029 |
| |||
933 0 030 | Preto | Encostado | Metalsines | 83 94 933 0 030 |
| |||
933 0 031 | Preto | Encostado | Metalsines | 83 94 933 0 031 |
| |||
933 0 032 | Preto | Encostado | Metalsines | 83 94 933 0 032 |
| |||
933 0 033 | Preto | Encostado | Metalsines | 83 94 933 0 033 |
| |||
933 0 034 | Preto | Encostado | Metalsines | 83 94 933 0 034 |
| |||
933 0 035 | Preto | Encostado | Metalsines | 83 94 933 0 035 |
| |||
933 0 036 | Preto | Encostado | Metalsines | 83 94 933 0 036 |
| |||
933 0 037 | Preto | Encostado | Metalsines | 83 94 933 0 037 |
| |||
933 0 038 | Preto | Encostado | Metalsines | 83 94 933 0 038 |
| |||
933 0 039 | Preto | Encostado | Metalsines | 83 94 933 0 039 |
| |||
933 0 040 | Preto | Encostado | Metalsines | 83 94 933 0 040 |
| |||
933 0 041 | Preto | Encostado | Metalsines | 83 94 933 0 041 |
| |||
933 0 042 | Preto | Encostado | Metalsines | 83 94 933 0 042 |
| |||
933 0 043 | Preto | Encostado | Metalsines | 83 94 933 0 043 |
| |||
933 0 044 | Preto | Encostado | Metalsines | 83 94 933 0 044 |
| |||
933 0 045 | Preto | Encostado | Metalsines | 83 94 933 0 045 |
| |||
933 0 046 | Preto | Encostado | Metalsines | 83 94 933 0 046 |
| |||
933 0 047 | Preto | Encostado | Metalsines | 83 94 933 0 047 |
| |||
933 0 048 | Preto | Encostado | Metalsines | 83 94 933 0 048 |
| |||
933 0 049 | Preto | Encostado | Metalsines | 83 94 933 0 049 |
| |||
933 0 050 | Preto | Encostado | Metalsines | 83 94 933 0 050 |
| |||
933 0 051 | Preto | Encostado | Metalsines | 83 94 933 0 051 |
| |||
933 0 052 | Preto | Encostado | Metalsines | 83 94 933 0 052 |
| |||
933 0 053 | Preto | Encostado | Metalsines | 83 94 933 0 053 |
| |||
933 0 054 | Preto | Encostado | Metalsines | 83 94 933 0 054 |
| |||
933 0 055 | Preto | Encostado | Metalsines | 83 94 933 0 055 |
| |||
933 0 056 | Preto | Encostado | Metalsines | 83 94 933 0 056 |
| |||
933 0 057 | Preto | Encostado | Metalsines | 83 94 933 0 057 |
| |||
933 0 058 | Preto | Encostado | Metalsines | 83 94 933 0 058 |
| |||
933 0 059 | Preto | Encostado | Metalsines | 83 94 933 0 059 |
| |||
933 0 060 | Preto | Encostado | Metalsines | 83 94 933 0 060 |
| |||
933 0 061 | Preto | Encostado | Metalsines | 83 94 933 0 061 |
| |||
933 0 062 | Preto | Encostado | Metalsines | 83 94 933 0 062 |
| |||
933 0 063 | Preto | Encostado | Metalsines | 83 94 933 0 063 |
| |||
933 0 064 | Preto | Encostado | Metalsines | 83 94 933 0 064 |
| |||
933 0 065 | Preto | Encostado | Metalsines | 83 94 933 0 065 |
| |||
933 0 066 | Preto | Encostado | Metalsines | 83 94 933 0 066 |
| |||
933 0 067 | Preto | Encostado | Metalsines | 83 94 933 0 067 |
| |||
933 0 068 | Preto | Encostado | Metalsines | 83 94 933 0 068 |
| |||
933 0 069 | Preto | Encostado | Metalsines | 83 94 933 0 069 |
| |||
933 0 070 | Preto | Encostado | Metalsines | 83 94 933 0 070 |
| |||
933 0 071 | Preto | Encostado | Metalsines | 83 94 933 0 071 |
| |||
933 0 072 | Preto | Encostado | Metalsines | 83 94 933 0 072 |
| |||
933 0 073 | Preto | Encostado | Metalsines | 83 94 933 0 073 |
| |||
933 0 074 | Preto | Encostado | Metalsines | 83 94 933 0 074 |
| |||
933 0 075 | Preto | Encostado | Metalsines | 83 94 933 0 075 |
| |||
933 0 076 | Preto | Encostado | Metalsines | 83 94 933 0 076 |
| |||
933 0 077 | Preto | Encostado | Metalsines | 83 94 933 0 077 |
| |||
933 0 078 | Preto | Encostado | Metalsines | 83 94 933 0 078 |
| |||
933 0 079 | Preto | Encostado | Metalsines | 83 94 933 0 079 |
| |||
933 0 080 | Preto | Encostado | Metalsines | 83 94 933 0 080 |
| |||
933 0 081 | Preto | Encostado | Metalsines | 83 94 933 0 081 |
| |||
933 0 082 | Preto | Encostado | Metalsines | 83 94 933 0 082 |
| |||
933 0 083 | Preto | Encostado | Metalsines | 83 94 933 0 083 |
| |||
933 0 084 | Preto | Encostado | Metalsines | 83 94 933 0 084 |
| |||
933 0 085 | Preto | Encostado | Metalsines | 83 94 933 0 085 |
| |||
933 0 086 | Preto | Encostado | Metalsines | 83 94 933 0 086 |
| |||
933 0 087 | Preto | Encostado | Metalsines | 83 94 933 0 087 |
| |||
933 0 088 | Preto | Encostado | Metalsines | 83 94 933 0 088 |
| |||
933 0 089 | Preto | Encostado | Metalsines | 83 94 933 0 089 |
| |||
933 0 090 | Preto | Encostado | Metalsines | 83 94 933 0 090 |
| |||
933 0 091 | Preto | Alugado | 2002 | Metalsines | 83 94 933 0 091 |
| ||
933 0 092 | Preto | Alugado | 2002 | Metalsines | 83 94 933 0 092 |
| ||
933 0 093 | Preto | Alugado | 2002 | Metalsines | 83 94 933 0 093 |
| ||
933 0 094 | Preto | Alugado | 2002 | Metalsines | 83 94 933 0 094 |
| ||
933 0 095 | Preto | Alugado | 2002 | Metalsines | 83 94 933 0 095 |
| ||
933 0 096 | Preto | Alugado | 2002 | Metalsines | 83 94 933 0 096 |
| ||
933 0 097 | Preto | Alugado | 2002 | Metalsines | 83 94 933 0 097 |
| ||
933 0 098 | Preto | Alugado | 2002 | Metalsines | 83 94 933 0 098 |
| ||
933 0 099 | Preto | Alugado | 2002 | Metalsines | 83 94 933 0 099 |
| ||
933 0 100 | Preto | Alugado | 2002 | Metalsines | 83 94 933 0 100 |
| ||
933 0 101 | Preto | Alugado | 2002 | Metalsines | 83 94 933 0 101 |
| ||
933 0 102 | Preto | Alugado | 2002 | Metalsines | 83 94 933 0 102 |
| ||
933 0 103 | Preto | Alugado | 2002 | Metalsines | 83 94 933 0 103 |
| ||
933 0 104 | Aviles (Espanha) | Preto | Alugado | 2002 | Metalsines | 83 94 933 0 104 | Alugado à Arcelor Mittal - Asturias | |
933 0 105 | Preto | Alugado | 2002 | Metalsines | 83 94 933 0 105 |
|
• Acima • Tabela elaborada em 0.027 s.