• Actualizado em: 27/09/2022 • Enviar correcção ou fotografia
• Partilhar:
• Notas Gerais: Vagões plataforma para transporte de cimento
• Actualizado em: 27/09/2022 • Enviar correcção ou fotografia
• Partilhar:
• Notas Gerais: Vagões plataforma para transporte de cimento
| Número | Depósito | Color | Estado | Ex-número | Año | Constructor | Num. UIC | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 383 2 001 | Castanho | 1969 | Franco-Belga | 81 94 383 2 001 | | |||
| 383 2 002 | Castanho | 1969 | Franco-Belga | 81 94 383 2 002 | | |||
| 383 2 003 | Castanho | 1969 | Franco-Belga | 81 94 383 2 003 | | |||
| 383 2 004 | Castanho | 1969 | Franco-Belga | 81 94 383 2 004 | | |||
| 383 2 005 | Castanho | 1969 | Franco-Belga | 81 94 383 2 005 | | |||
| 383 2 006 | Castanho | 1969 | Franco-Belga | 81 94 383 2 006 | | |||
| 383 2 007 | Castanho | 1969 | Franco-Belga | 81 94 383 2 007 | | |||
| 383 2 008 | Castanho | 1969 | Franco-Belga | 81 94 383 2 008 | | |||
| 383 2 009 | Castanho | 1969 | Franco-Belga | 81 94 383 2 009 | | |||
| 383 2 010 | Castanho | 1969 | Franco-Belga | 81 94 383 2 010 | | |||
| 383 2 011 | Castanho | 1969 | Franco-Belga | 81 94 383 2 011 | | |||
| 383 2 012 | Castanho | 1969 | Franco-Belga | 81 94 383 2 012 | | |||
| 383 2 013 | Castanho | 1969 | Franco-Belga | 81 94 383 2 013 | | |||
| 383 2 014 | Castanho | 1969 | Franco-Belga | 81 94 383 2 014 | | |||
| 383 2 015 | Castanho | 1969 | Franco-Belga | 81 94 383 2 015 | | |||
| 383 2 016 | Castanho | 1969 | Franco-Belga | 81 94 383 2 016 | | |||
| 383 2 017 | Castanho | 1969 | Franco-Belga | 81 94 383 2 017 | | |||
| 383 2 018 | Castanho | 1969 | Franco-Belga | 81 94 383 2 018 | | |||
| 383 2 019 | Castanho | 1969 | Franco-Belga | 81 94 383 2 019 | | |||
| 383 2 020 | Castanho | 1969 | Franco-Belga | 81 94 383 2 020 | | |||
| 383 2 021 | Castanho | 1969 | Franco-Belga | 81 94 383 2 021 | | |||
| 383 2 022 | Castanho | 1969 | Franco-Belga | 81 94 383 2 022 | | |||
| 383 2 023 | Castanho | 1969 | Franco-Belga | 81 94 383 2 023 | | |||
| 383 2 024 | Castanho | 1969 | Franco-Belga | 81 94 383 2 024 | | |||
| 383 2 025 | Castanho | 1969 | Franco-Belga | 81 94 383 2 025 | | |||
| 383 2 026 | Castanho | 1969 | Franco-Belga | 81 94 383 2 026 | | |||
| 383 2 027 | Castanho | 1969 | Franco-Belga | 81 94 383 2 027 | | |||
| 383 2 028 | Castanho | 1969 | Franco-Belga | 81 94 383 2 028 | | |||
| 383 2 029 | Castanho | 1969 | Franco-Belga | 81 94 383 2 029 | | |||
| 383 2 030 | Castanho | 1969 | Franco-Belga | 81 94 383 2 030 | | |||
| 383 2 031 | Castanho | 1969 | Franco-Belga | 81 94 383 2 031 | | |||
| 383 2 032 | Castanho | 1969 | Franco-Belga | 81 94 383 2 032 | | |||
| 383 2 033 | Castanho | 1969 | Franco-Belga | 81 94 383 2 033 | | |||
| 383 2 034 | Castanho | 1969 | Franco-Belga | 81 94 383 2 034 | | |||
| 383 2 035 | Castanho | 1969 | Franco-Belga | 81 94 383 2 035 | | |||
| 383 2 036 | Castanho | 1969 | Franco-Belga | 81 94 383 2 036 | | |||
| 383 2 037 | Castanho | 1969 | Franco-Belga | 81 94 383 2 037 | | |||
| 383 2 038 | Castanho | 1969 | Franco-Belga | 81 94 383 2 038 | | |||
| 383 2 039 | Castanho | 1969 | Franco-Belga | 81 94 383 2 039 | | |||
| 383 2 040 | Castanho | 1969 | Franco-Belga | 81 94 383 2 040 | | |||
| 383 2 041 | Castanho | 1969 | Franco-Belga | 81 94 383 2 041 | | |||
| 383 2 042 | Castanho | 1969 | Franco-Belga | 81 94 383 2 042 | | |||
| 383 2 043 | Castanho | 1971 | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 043 | | |||
| 383 2 044 | Castanho | 1971 | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 044 | | |||
| 383 2 045 | Castanho | 1971 | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 045 | | |||
| 383 2 046 | Castanho | 1971 | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 046 | | |||
| 383 2 047 | Castanho | 1971 | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 047 | | |||
| 383 2 048 | Castanho | 1971 | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 048 | | |||
| 383 2 049 | Castanho | 1971 | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 049 | | |||
| 383 2 050 | Castanho | 1971 | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 050 | | |||
| 383 2 051 | Castanho | 1971 | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 051 | | |||
| 383 2 052 | Castanho | 1971 | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 052 | | |||
| 383 2 053 | Castanho | 1971 | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 053 | | |||
| 383 2 054 | Castanho | 1971 | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 054 | | |||
| 383 2 055 | Castanho | 1971 | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 055 | | |||
| 383 2 056 | Castanho | 1971 | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 056 | | |||
| 383 2 057 | Castanho | 1971 | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 057 | | |||
| 383 2 058 | Castanho | 1971 | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 058 | | |||
| 383 2 059 | Castanho | 1971 | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 059 | | |||
| 383 2 060 | Castanho | 1971 | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 060 | | |||
| 383 2 061 | Castanho | 1971 | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 061 | | |||
| 383 2 062 | Castanho | 1971 | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 062 | | |||
| 383 2 063 | Castanho | 1971 | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 063 | | |||
| 383 2 064 | Castanho | 1971 | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 064 | | |||
| 383 2 065 | Castanho | 1971 | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 065 | | |||
| 383 2 101 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 101 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 102 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 102 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 103 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 103 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 104 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 104 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 105 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 105 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 106 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 106 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 107 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 107 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 108 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 108 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 109 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 109 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 110 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 110 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 111 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 111 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 112 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 112 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 113 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 113 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 114 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 114 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 115 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 115 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 116 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 116 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 117 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 117 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 118 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 118 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 119 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 119 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 120 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 120 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 121 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 121 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 122 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 122 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 123 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 123 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 124 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 124 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 125 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 125 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 126 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 126 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 127 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 127 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 128 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 128 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 129 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 129 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 130 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 130 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 131 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 131 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 132 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 132 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 133 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 133 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
383 2 134 ![]() | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 134 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 135 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 135 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 136 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 136 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 137 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 137 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 138 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 138 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 139 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 139 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 140 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 140 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 141 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 141 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 142 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 142 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 143 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 143 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 144 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 144 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 145 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 145 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 146 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 146 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 147 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 147 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
383 2 148 ![]() | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 148 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 149 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 149 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 150 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 150 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 151 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 151 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 152 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 152 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 153 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 153 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 154 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 154 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 155 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 155 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 156 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 156 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 157 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 157 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 158 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 158 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 159 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 159 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 160 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 160 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 161 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 161 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 162 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 162 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 163 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 163 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 164 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 164 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 165 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 165 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 166 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 166 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 167 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 167 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 168 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 168 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 169 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 169 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 170 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 170 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 171 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 171 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 172 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 172 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 173 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 173 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 174 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 174 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 175 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 175 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 176 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 176 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 177 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 177-3 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 178 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 178 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 179 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 179 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 180 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 180 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 181 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 181 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 182 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 182 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 183 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 183 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 184 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 184 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 185 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 185 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 186 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 186 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 187 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 187 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 188 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 188 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 189 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 189 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 190 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 190 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 191 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 191 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 192 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 192 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 193 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 193 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 194 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 194 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 195 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 195 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 196 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 196 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 197 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 197 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 198 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 198 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 199 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 199 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 200 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 200 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 201 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 201 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 202 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 202 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 203 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 203 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 204 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 204 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 205 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 205 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 206 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 206 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 207 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 207 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 208 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 208 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 209 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 209 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 210 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 210 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 211 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 211 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 212 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 212 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 213 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 213 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 214 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 214 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 215 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 215 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 216 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 216 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 217 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 217 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 218 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 218 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 219 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 219 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 220 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 220 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 221 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 221 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 222 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 222 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 223 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 223 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 224 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 224 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 225 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 225 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 226 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 226 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 227 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 227 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 228 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 228 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 229 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 229 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 230 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 230 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 231 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 231 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 232 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 232 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 233 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 233 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
| 383 2 234 | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 234 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
383 2 235 ![]() | Castanho | Em Serviço Comercial | Sepsa-Cometna | 81 94 383 2 235 | Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1 | |||
