• Veículo actualizado a: 05/02/2023 • Enviar correcção ou fotografia • Partilhar:
Detalhes do veículo
| Número | Estado | Procedencia | Ex-número | Año | Constructor | Num. UIC | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 945 5 004-3 | Demolido | MD | MD LR 19 IE 40041 CP JEsf 40052 | 1906 | Compagnie centrale de construction | 945 5 004-3 | construtor CCC, construído como vagão plataforma, tendo mais tarde sido equipado com um tanque de 4000 L de capacidade, antes de 1974 foi transformado em J do Socorro. ´´1º GMO, Sector de manutenção, Socorro da Mirandela. |
| Número | 945 5 004-3 |
| Estado | Demolido |
| Procedencia | MD |
| Ex-número | MD LR 19 IE 40041 CP JEsf 40052 |
| Año | 1906 |
| Constructor | Compagnie centrale de construction |
| Num. UIC | 945 5 004-3 |
| Notas | construtor CCC, construído como vagão plataforma, tendo mais tarde sido equipado com um tanque de 4000 L de capacidade, antes de 1974 foi transformado em J do Socorro. ´´1º GMO, Sector de manutenção, Socorro da Mirandela. |
Actualiza aqui os dados deste veículo
Lista de fotografias
- Ainda não existem fotografias para este veículo. Podes ser tu a enviar a primeira!